Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi GREENFEED luôn không ngừng cập nhật thông tin thị trường: từ biến động giá vật nuôi, giá nguyên vật liệu, các dự báo về tình hình dịch bệnh…nhằm cung cấp đến Khách Hàng nội dung hữu ích, chủ động trong quá trình chăn nuôi trước mọi diễn biến.
Bảng giá thị trường
Sản phẩm chăn nuôi 2025-09-25
Thị trường |
HEO GREENFEED |
HEO HƠI |
VỊT SIÊU THỊT |
GÀ MÀU (VNĐ/KG) |
GÀ TRẮNG (VNĐ/KG) |
TRỨNG GÀ (VNĐ/QUẢ) |
TRỨNG VỊT (VNĐ/QUẢ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2025 | 25-09-2025 | Kỳ trước | 25-09-2025 | Kỳ trước | 25-09-2025 | Kỳ trước | 25-09-2025 | Kỳ trước | 25-09-2025 | Kỳ trước | 25-09-2025 | Kỳ trước | |
MIỀN BẮC | |||||||||||||
MIỀN BẮC | 55,899 | 55,680 | -903 | 45,000 | 2,000 | 63,364 | -565 | 38,400 | 567 | 2,300 | -27 | 2,760 | 14 |
TP HÀ NỘI | |||||||||||||
TP HÀ NỘI | 56,450 | 56,150 | -1,000 | 45,000 | 2,000 | 64,000 | 0 | 39,000 | 1,000 | 2,300 | 0 | 2,700 | 0 |
HÀ TĨNH | |||||||||||||
HÀ TĨNH | 55,500 | 54,450 | -500 | ||||||||||
NGHỆ AN | |||||||||||||
NGHỆ AN | 53,700 | 56,650 | -1,000 | 45,000 | 2,000 | 64,000 | 0 | 39,000 | 1,000 | 2,300 | 0 | 2,700 | 0 |
THANH HÓA | |||||||||||||
THANH HÓA | 55,821 | 53,738 | -1,000 | ||||||||||
NINH BÌNH | |||||||||||||
NINH BÌNH | 56,792 | 57,250 | 250 | 45,000 | 1,000 | 63,667 | -1,083 | 39,000 | -333 | 2,400 | -25 | 2,800 | -50 |
PHÚ THỌ | |||||||||||||
PHÚ THỌ | 56,650 | 56,100 | -1,500 | 45,000 | 3,000 | 63,000 | 0 | 38,000 | 1,000 | 2,250 | 0 | ||
SƠN LA | |||||||||||||
SƠN LA | 54,595 | 54,045 | -2,000 | ||||||||||
ĐIỆN BIÊN | |||||||||||||
ĐIỆN BIÊN | 55,650 | 55,050 | -1,000 | ||||||||||
LÀO CAI | |||||||||||||
LÀO CAI | 56,350 | 56,400 | -1,000 | ||||||||||
TUYÊN QUANG | |||||||||||||
TUYÊN QUANG | 55,360 | 55,310 | -2,000 | ||||||||||
THÁI NGUYÊN | |||||||||||||
THÁI NGUYÊN | 56,420 | 56,370 | -1,000 | 45,000 | 3,000 | 63,000 | 0 | 38,000 | 1,000 | 2,250 | 0 | ||
CAO BẰNG | |||||||||||||
CAO BẰNG | 55,550 | 54,900 | -2,000 | ||||||||||
BẮC NINH | |||||||||||||
BẮC NINH | 56,900 | 56,150 | -1,000 | 45,000 | 3,000 | 63,000 | 0 | 38,000 | 1,000 | 2,250 | 0 | ||
LẠNG SƠN | |||||||||||||
LẠNG SƠN | 55,550 | 55,000 | -1,000 | ||||||||||
QUẢNG NINH | |||||||||||||
QUẢNG NINH | 56,400 | 56,300 | 0 | ||||||||||
TP HẢI PHÒNG | |||||||||||||
TP HẢI PHÒNG | 56,400 | 56,350 | -1,000 | 45,000 | 3,000 | 63,000 | 0 | 38,000 | 1,000 | 2,250 | 0 | ||
HƯNG YÊN | |||||||||||||
HƯNG YÊN | 56,560 | 55,910 | -1,000 | 45,000 | 3,000 | 63,000 | 0 | 38,000 | 1,000 | 2,250 | 0 | ||
LAI CHÂU | |||||||||||||
LAI CHÂU | 54,650 | 54,550 | -1,500 | ||||||||||
MIỀN TRUNG | |||||||||||||
MIỀN TRUNG | 55,375 | 54,136 | -909 | 40,722 | -2,278 | 60,000 | -667 | 32,500 | -500 | 2,339 | -17 | 2,752 | 33 |
QUẢNG TRỊ | |||||||||||||
QUẢNG TRỊ | 54,750 | 53,500 | -500 | 43,000 | -2,500 | 59,000 | -1,000 | 2,050 | -75 | 2,775 | -100 | ||
TP HUẾ | |||||||||||||
TP HUẾ | 54,000 | 53,000 | -2,000 | 43,000 | -4,000 | 59,833 | -1,167 | 36,000 | -1,000 | 2,350 | -250 | 2,700 | 0 |
TP ĐÀ NẴNG | |||||||||||||
TP ĐÀ NẴNG | 56,000 | 54,500 | -1,500 | 40,000 | -2,000 | 56,500 | -500 | 1,950 | -100 | 2,600 | -50 | ||
QUẢNG NGÃI | |||||||||||||
QUẢNG NGÃI | 54,000 | 53,000 | -2,000 | 40,000 | -2,000 | 59,000 | -1,000 | 2,600 | 0 | 2,666 | 16 | ||
ĐẮK LẮK | |||||||||||||
ĐẮK LẮK | 55,500 | 54,750 | -500 | 38,000 | -1,000 | 64,000 | -1,000 | 2,400 | 0 | 2,700 | 0 | ||
GIA LAI | |||||||||||||
GIA LAI | 55,333 | 54,000 | -500 | 40,000 | -2,000 | 62,833 | -667 | 29,000 | 0 | 2,625 | 75 | 2,925 | -75 |
ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||||
ĐÔNG NAM BỘ | 58,389 | 57,556 | -882 | 39,611 | -1,576 | 60,583 | 542 | 34,125 | 375 | 2,089 | 67 | 2,563 | 6 |
KHÁNH HÒA | |||||||||||||
KHÁNH HÒA | 57,750 | 56,750 | -250 | 39,750 | -1,750 | 56,833 | -667 | 34,000 | 0 | 2,200 | 0 | 2,600 | 275 |
LÂM ĐỒNG | |||||||||||||
LÂM ĐỒNG | 58,250 | 57,250 | -917 | 39,750 | -1,250 | 63,200 | 1,600 | 34,667 | 1,000 | 2,200 | 100 | 2,650 | -33 |
ĐỒNG NAI | |||||||||||||
ĐỒNG NAI | 58,750 | 57,750 | -1,000 | 39,000 | -1,250 | 62,500 | -333 | 34,500 | 0 | 2,000 | 100 | 2,600 | 0 |
TÂY NAM BỘ | |||||||||||||
TÂY NAM BỘ | 57,933 | 57,667 | -740 | 39,633 | -3,067 | 57,518 | -34 | 35,208 | -750 | 1,980 | -43 | 2,410 | 26 |
TP HỒ CHÍ MINH | |||||||||||||
TP HỒ CHÍ MINH | 58,667 | 58,167 | -833 | 39,333 | -2,167 | 57,100 | 0 | 33,333 | 0 | 2,000 | 0 | 2,483 | 0 |
TÂY NINH | |||||||||||||
TÂY NINH | 59,500 | 59,250 | -250 | 37,500 | -4,000 | 61,333 | 0 | 37,500 | 0 | 2,225 | 0 | 2,675 | 0 |
VĨNH LONG | |||||||||||||
VĨNH LONG | 55,333 | 55,333 | -1,167 | 38,500 | -3,500 | 57,667 | 0 | 36,000 | -2,000 | 1,867 | 0 | 2,367 | 0 |
CÀ MAU | |||||||||||||
CÀ MAU | 58,500 | 58,000 | -500 | 41,000 | -2,500 | 57,500 | 0 | 35,000 | -1,500 | 1,950 | -50 | 2,350 | 0 |
TP CẦN THƠ | |||||||||||||
TP CẦN THƠ | 58,667 | 58,333 | -417 | 42,667 | -3,000 | 56,917 | 202 | 34,500 | -1,333 | 2,050 | -50 | 2,350 | 25 |
AN GIANG | |||||||||||||
AN GIANG | 59,000 | 58,750 | -750 | 40,000 | -2,500 | 56,000 | -750 | 33,000 | 0 | 1,850 | -125 | 2,000 | 0 |
ĐỒNG THÁP | |||||||||||||
ĐỒNG THÁP | 57,250 | 56,750 | -1,000 | 37,750 | -3,250 | 56,000 | 0 | 35,500 | 0 | 1,950 | -75 | 2,675 | 125 |
Con Giống 2025-09-25
Thị trường |
HEO GREENFEED |
DOC VỊT GRIMAUD (VNĐ/CON) |
DOC VỊT CHERRY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ 90 NGÀY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ THẢ VƯỜN (VNĐ/CON) |
DOC GÀ TRE (VNĐ/CON) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2025 | 25-09-2025 | Kỳ trước | 25-09-2025 | Kỳ trước | 25-09-2025 | Kỳ trước | 25-09-2025 | Kỳ trước | 25-09-2025 | Kỳ trước | |
MIỀN BẮC | |||||||||||
MIỀN BẮC | 55,899 | 23,091 | -140 | 24,000 | -167 | 16,273 | -1,013 | 16,000 | 0 | ||
TP HÀ NỘI | |||||||||||
TP HÀ NỘI | 56,450 | 23,000 | 0 | 24,000 | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | ||
HÀ TĨNH | |||||||||||
HÀ TĨNH | 55,500 | ||||||||||
NGHỆ AN | |||||||||||
NGHỆ AN | 53,700 | 23,000 | 0 | 24,000 | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | ||
THANH HÓA | |||||||||||
THANH HÓA | 55,821 | ||||||||||
NINH BÌNH | |||||||||||
NINH BÌNH | 56,792 | 23,333 | -167 | 24,000 | 0 | 17,000 | 0 | 16,000 | 0 | ||
PHÚ THỌ | |||||||||||
PHÚ THỌ | 56,650 | 23,000 | 0 | 24,000 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | |||
SƠN LA | |||||||||||
SƠN LA | 54,595 | ||||||||||
ĐIỆN BIÊN | |||||||||||
ĐIỆN BIÊN | 55,650 | ||||||||||
LÀO CAI | |||||||||||
LÀO CAI | 56,350 | ||||||||||
TUYÊN QUANG | |||||||||||
TUYÊN QUANG | 55,360 | ||||||||||
THÁI NGUYÊN | |||||||||||
THÁI NGUYÊN | 56,420 | 23,000 | 0 | 24,000 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | |||
CAO BẰNG | |||||||||||
CAO BẰNG | 55,550 | ||||||||||
BẮC NINH | |||||||||||
BẮC NINH | 56,900 | 23,000 | 0 | 24,000 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | |||
LẠNG SƠN | |||||||||||
LẠNG SƠN | 55,550 | ||||||||||
QUẢNG NINH | |||||||||||
QUẢNG NINH | 56,400 | ||||||||||
TP HẢI PHÒNG | |||||||||||
TP HẢI PHÒNG | 56,400 | 23,000 | 0 | 24,000 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | |||
HƯNG YÊN | |||||||||||
HƯNG YÊN | 56,560 | 23,000 | 0 | 24,000 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | |||
LAI CHÂU | |||||||||||
LAI CHÂU | 54,650 | ||||||||||
MIỀN TRUNG | |||||||||||
MIỀN TRUNG | 55,375 | 22,250 | -625 | 21,600 | -400 | 16,050 | 328 | 10,000 | 0 | 10,714 | 0 |
QUẢNG TRỊ | |||||||||||
QUẢNG TRỊ | 54,750 | 24,000 | 0 | 23,000 | 0 | 15,667 | 0 | 9,000 | 0 | ||
TP HUẾ | |||||||||||
TP HUẾ | 54,000 | 21,000 | -4,000 | 20,000 | -1,000 | 15,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
TP ĐÀ NẴNG | |||||||||||
TP ĐÀ NẴNG | 56,000 | 23,000 | 0 | 22,000 | 0 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
QUẢNG NGÃI | |||||||||||
QUẢNG NGÃI | 54,000 | 22,000 | 0 | 19,000 | 1,000 | 9,000 | 0 | ||||
ĐẮK LẮK | |||||||||||
ĐẮK LẮK | 55,500 | 21,000 | -500 | 20,500 | -500 | 18,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
GIA LAI | |||||||||||
GIA LAI | 55,333 | 21,500 | -500 | 22,500 | -500 | 18,500 | -500 | 20,000 | 0 | ||
ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||
ĐÔNG NAM BỘ | 58,389 | 21,111 | -14 | 22,278 | 28 | 15,423 | 241 | 17,400 | 1,150 | 11,000 | 875 |
KHÁNH HÒA | |||||||||||
KHÁNH HÒA | 57,750 | 22,000 | 0 | 23,000 | 0 | 12,250 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
LÂM ĐỒNG | |||||||||||
LÂM ĐỒNG | 58,250 | 20,750 | 83 | 22,125 | 125 | 17,083 | 83 | 20,000 | 2,000 | 12,667 | 2,333 |
ĐỒNG NAI | |||||||||||
ĐỒNG NAI | 58,750 | 21,500 | 0 | 22,000 | 0 | 15,667 | 0 | 16,000 | 0 | 10,000 | 0 |
TÂY NAM BỘ | |||||||||||
TÂY NAM BỘ | 57,933 | 20,800 | 0 | 21,800 | 67 | 14,583 | -364 | 13,188 | 423 | 9,133 | 196 |
TP HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
TP HỒ CHÍ MINH | 58,667 | 21,500 | 0 | 22,833 | 0 | 13,000 | -500 | 14,500 | 500 | 9,667 | 0 |
TÂY NINH | |||||||||||
TÂY NINH | 59,500 | 22,500 | 0 | 23,500 | 0 | 14,333 | -333 | 16,250 | 1,250 | 9,000 | 0 |
VĨNH LONG | |||||||||||
VĨNH LONG | 55,333 | 22,167 | 0 | 22,333 | 333 | 15,500 | -1,000 | 15,333 | 1,000 | 9,333 | 333 |
CÀ MAU | |||||||||||
CÀ MAU | 58,500 | 20,000 | 0 | 21,000 | 0 | 14,000 | 0 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 |
TP CẦN THƠ | |||||||||||
TP CẦN THƠ | 58,667 | 19,333 | 0 | 20,667 | 0 | 14,333 | -167 | 12,167 | -83 | 8,667 | 167 |
AN GIANG | |||||||||||
AN GIANG | 59,000 | 22,000 | 0 | 22,750 | 0 | 14,667 | -500 | 11,333 | 0 | 9,500 | 500 |
ĐỒNG THÁP | |||||||||||
ĐỒNG THÁP | 57,250 | 18,000 | 0 | 20,000 | 0 | 15,000 | 0 | 12,000 | 0 | 9,500 | 0 |

DONAVET – CÔNG TY THUỐC THÚ Y VÀ THỦY SẢN UY TÍN TẠI VIỆT NAM
Công ty TNHH TM – SX Việt Thọ (DonaVet) được thành lập năm 2004, là một trong những doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y đạt chuẩn GMP đầu tiên tại Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, DonaVet đã và đang khẳng định vị thế là công ty thuốc thú y uy tín, mang đến các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học hiệu quả và bền vững.

ĐIỂM TIN NỔI BẬT THÁNG 08/2025
Tổng hợp các điểm tin nổi bật tháng qua

ĐIỂM TIN NỔI BẬT THÁNG 09/2025
Tổng hợp các điểm tin nổi bật tháng qua

ĐIỂM TIN NỔI BẬT THÁNG 07/2025
Tổng hợp các điểm tin nổi bật tháng qua

ĐIỂM TIN NỔI BẬT THÁNG 06/2025
Tổng hợp các điểm tin nổi bật tháng quan

ĐIỂM TIN NỔI BẬT THÁNG 05/2025
Tổng hợp các điểm tin nổi bật tháng qua

Câu chuyện khách hàng
Góc chia sẻ từng câu chuyện " người thật, việc thật" GREENFEED đã và đang cùng đồng hành. Khởi đầu từ xuất phát điểm khác nhau, cho đến là những chủ trang trại thành công, hành trình ấy là cả sự nỗ lực không ngừng, không ngại đối mới để phát triển. Mỗi câu chuyện được lan tỏa, GREENFEED mong đây sẽ là nguồn cảm hứng cho những người con bén duyên với nghề chăn nuôi vững bước trên hành trình theo đuổi ước mơ của mình.
CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM
GREENFEED VIỆT NAM
Đường tỉnh 832, Ấp 5 Nhựt Chánh, Xã Bình Đức, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Sđt: (+84) 272 363 2881
Fax: (+84) 272 363 3374
Email: info@greenfeed.com.vn