Cập nhât giá ngày 02/04/2026 các sản phẩm chăn nuôi hôm nay
Ghi nhận những tính hiệu tích cực tại khu vực Miền Bắc và Bắc Trung Bộ sau gần 2 tuần thị trường amrm đạm, các tỉnh Phía Nam giữ giá…
Thị trường |
HEO GREENFEED |
HEO HƠI |
VỊT SIÊU THỊT |
GÀ MÀU (VNĐ/KG) |
GÀ TRẮNG (VNĐ/KG) |
TRỨNG GÀ (VNĐ/QUẢ) |
TRỨNG VỊT (VNĐ/QUẢ) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-2026 | 26-03-2026 | KỲ TRƯỚC | 26-03-2026 | KỲ TRƯỚC | 26-03-2026 | KỲ TRƯỚC | 26-03-2026 | KỲ TRƯỚC | 26-03-2026 | KỲ TRƯỚC | 26-03-2026 | KỲ TRƯỚC | |
| MIỀN BẮC | |||||||||||||
| MIỀN BẮC | 63,773 | 62,652 | -1,607 | 30,778 | 1,302 | 53,711 | -39 | 35,116 | 6,077 | 1,659 | -46 | 2,008 | 24 |
| TP HÀ NỘI | |||||||||||||
| TP HÀ NỘI | 64,000 | 62,000 | -3,000 | 32,000 | 3,000 | 52,000 | -1,500 | 36,000 | 8,500 | 1,800 | 50 | 1,900 | -150 |
| HÀ TĨNH | |||||||||||||
| HÀ TĨNH | 64,400 | 63,500 | -2,166 | 34,000 | 0 | 51,000 | -1,000 | 35,000 | 6,500 | 1,550 | 100 | 1,900 | -100 |
| NGHỆ AN | |||||||||||||
| NGHỆ AN | 63,286 | 62,800 | -1,700 | 30,500 | 500 | 53,000 | -1,000 | 36,000 | 6,000 | 1,800 | 100 | 1,900 | -100 |
| THANH HÓA | |||||||||||||
| THANH HÓA | 63,500 | 62,750 | -750 | 28,500 | -2,500 | 57,500 | -2,500 | 34,500 | 5,000 | 1,500 | -400 | 2,400 | 200 |
| NINH BÌNH | |||||||||||||
| NINH BÌNH | 63,000 | 61,500 | -5,500 | 31,000 | 1,500 | 53,000 | -1,000 | 36,000 | 9,000 | 1,750 | 0 | 2,050 | 150 |
| PHÚ THỌ | |||||||||||||
| PHÚ THỌ | 63,667 | 62,500 | -500 | 32,000 | 4,000 | 54,667 | 1,167 | 34,500 | 5,500 | 1,700 | -50 | 2,075 | 225 |
| SƠN LA | |||||||||||||
| SƠN LA | 65,000 | 63,500 | -1,000 | 30,500 | 4,500 | 65,000 | 1,500 | 0 | |||||
| ĐIỆN BIÊN | |||||||||||||
| ĐIỆN BIÊN | 63,500 | 62,500 | -1,500 | ||||||||||
| LÀO CAI | |||||||||||||
| LÀO CAI | 64,000 | 62,000 | -1,500 | 1,600 | -100 | ||||||||
| TUYÊN QUANG | |||||||||||||
| TUYÊN QUANG | 64,000 | 62,500 | -2,000 | ||||||||||
| THÁI NGUYÊN | |||||||||||||
| THÁI NGUYÊN | 63,500 | 62,000 | -1,500 | 31,000 | 3,000 | 52,000 | -1,000 | 35,000 | 6,000 | 1,700 | -50 | 1,850 | 0 |
| CAO BẰNG | |||||||||||||
| CAO BẰNG | 63,500 | 62,500 | -1,000 | ||||||||||
| BẮC NINH | |||||||||||||
| BẮC NINH | 65,000 | 63,500 | -500 | 29,750 | 1,000 | 53,000 | -1,000 | 34,750 | 4,500 | 1,775 | -25 | 1,900 | 0 |
| LẠNG SƠN | |||||||||||||
| LẠNG SƠN | 63,500 | 62,500 | -1,000 | ||||||||||
| QUẢNG NINH | |||||||||||||
| QUẢNG NINH | 64,000 | 62,500 | -1,500 | 31,000 | 2,000 | 52,000 | 1,650 | -50 | |||||
| TP HẢI PHÒNG | |||||||||||||
| TP HẢI PHÒNG | 63,500 | 62,500 | -2,000 | 31,000 | 1,000 | 51,250 | -750 | 34,500 | 1,500 | 1,600 | -100 | 2,050 | 0 |
| HƯNG YÊN | |||||||||||||
| HƯNG YÊN | 64,000 | 63,000 | -1,000 | 30,500 | 500 | 52,000 | 334 | 35,000 | 6,000 | 1,500 | -75 | 1,975 | 0 |
| LAI CHÂU | |||||||||||||
| LAI CHÂU | 64,000 | 62,500 | -1,000 | ||||||||||
| MIỀN TRUNG | |||||||||||||
| MIỀN TRUNG | 66,445 | 65,438 | -1,205 | 35,750 | -1,678 | 44,200 | -692 | 28,072 | 1,500 | 1,715 | 8 | 2,108 | 172 |
| QUẢNG TRỊ | |||||||||||||
| QUẢNG TRỊ | 64,000 | 63,000 | -3,000 | 32,500 | -1,000 | 43,334 | -416 | 27,500 | 1,500 | 1,650 | -50 | 1,950 | -50 |
| TP HUẾ | |||||||||||||
| TP HUẾ | 65,000 | 64,500 | -1,000 | 32,000 | 0 | 40,750 | -750 | 29,500 | 3,500 | 1,850 | 0 | 1,950 | -50 |
| TP ĐÀ NẴNG | |||||||||||||
| TP ĐÀ NẴNG | 67,000 | 65,000 | -1,500 | 37,500 | -1,500 | 46,000 | -1,250 | 28,500 | 2,000 | 1,700 | -50 | 2,050 | 200 |
| QUẢNG NGÃI | |||||||||||||
| QUẢNG NGÃI | 69,000 | 68,000 | 2,000 | 33,500 | 0 | 45,250 | -1,500 | 29,500 | 2,500 | 1,650 | 0 | 2,100 | -100 |
| ĐẮK LẮK | |||||||||||||
| ĐẮK LẮK | 67,000 | 66,000 | -1,000 | 41,500 | -2,500 | 45,250 | 0 | 25,000 | 0 | 1,600 | 0 | 2,500 | 550 |
| GIA LAI | |||||||||||||
| GIA LAI | 67,500 | 66,000 | -2,000 | 35,000 | -1,000 | 46,000 | -250 | 29,000 | 1,000 | 1,750 | -50 | 2,100 | 300 |
| ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||||
| ĐÔNG NAM BỘ | 68,250 | 67,250 | -500 | 40,000 | -2,000 | 40,250 | -375 | 24,750 | -1,000 | 1,825 | 0 | 2,125 | 125 |
| KHÁNH HÒA | |||||||||||||
| KHÁNH HÒA | 67,000 | 65,000 | -2,500 | 41,500 | -2,500 | 43,250 | -250 | 27,500 | 0 | 1,800 | 200 | 2,100 | 350 |
| LÂM ĐỒNG | |||||||||||||
| LÂM ĐỒNG | 69,000 | 68,000 | 0 | 40,000 | -1,000 | 40,500 | 0 | 25,000 | -1,500 | 1,850 | 0 | 2,300 | 300 |
| ĐỒNG NAI | |||||||||||||
| ĐỒNG NAI | 67,500 | 66,500 | -1,000 | 40,000 | -3,000 | 40,000 | -750 | 24,500 | -500 | 1,800 | 0 | 1,950 | -50 |
| TÂY NAM BỘ | |||||||||||||
| TÂY NAM BỘ | 68,375 | 67,313 | -1,062 | 38,715 | -3,098 | 39,322 | -1,145 | 22,358 | -1,642 | 1,600 | 0 | 1,938 | 24 |
| TP HỒ CHÍ MINH | |||||||||||||
| TP HỒ CHÍ MINH | 68,500 | 67,000 | -1,000 | 38,000 | -4,000 | 39,000 | -1,000 | 24,000 | -500 | 1,600 | 0 | 1,850 | -50 |
| TÂY NINH | |||||||||||||
| TÂY NINH | 69,000 | 68,000 | 0 | 36,000 | -5,500 | 39,500 | 500 | 24,000 | -1,000 | 1,600 | 0 | 1,800 | -100 |
| VĨNH LONG | |||||||||||||
| VĨNH LONG | 68,000 | 67,500 | -1,500 | 39,000 | -2,500 | 37,500 | -3,166 | 21,000 | -3,000 | 1,600 | 0 | 2,050 | 150 |
| CÀ MAU | |||||||||||||
| CÀ MAU | 68,000 | 67,000 | -1,000 | 39,500 | -1,500 | 40,250 | -750 | 22,000 | -1,500 | 1,600 | 0 | 1,900 | 100 |
| TP CẦN THƠ | |||||||||||||
| TP CẦN THƠ | 69,000 | 67,000 | -500 | 38,000 | -6,000 | 39,000 | -1,000 | 22,000 | -2,500 | 1,650 | 0 | 2,000 | 50 |
| AN GIANG | |||||||||||||
| AN GIANG | 68,000 | 67,000 | -1,500 | 40,000 | -1,000 | 40,750 | -1,000 | 22,500 | -1,500 | 1,500 | 0 | 2,000 | -100 |
| ĐỒNG THÁP | |||||||||||||
| ĐỒNG THÁP | 68,500 | 67,500 | -1,500 | 40,500 | -1,500 | 39,250 | -1,500 | 21,000 | -1,500 | 1,650 | 0 | 1,850 | 0 |
Thị trường |
HEO GREENFEED |
DOC VỊT GRIMAUD (VNĐ/CON) |
DOC VỊT CHERRY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ 90 NGÀY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ THẢ VƯỜN (VNĐ/CON) |
DOC GÀ TRE (VNĐ/CON) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-2026 | 26-03-2026 | KỲ TRƯỚC | 26-03-2026 | KỲ TRƯỚC | 26-03-2026 | KỲ TRƯỚC | 26-03-2026 | KỲ TRƯỚC | 26-03-2026 | KỲ TRƯỚC | |
| MIỀN BẮC | |||||||||||
| MIỀN BẮC | 63,773 | 16,967 | -3 | 17,885 | -15 | 12,750 | -250 | 11,228 | -181 | ||
| TP HÀ NỘI | |||||||||||
| TP HÀ NỘI | 64,000 | 16,000 | -500 | 18,000 | 500 | 12,000 | 0 | 11,000 | 0 | ||
| HÀ TĨNH | |||||||||||
| HÀ TĨNH | 64,400 | 18,500 | 0 | 19,500 | 0 | 11,500 | 0 | 11,000 | 0 | ||
| NGHỆ AN | |||||||||||
| NGHỆ AN | 63,286 | 16,500 | 0 | 18,000 | 0 | 12,000 | 0 | 11,000 | 0 | ||
| THANH HÓA | |||||||||||
| THANH HÓA | 63,500 | 17,000 | 0 | 18,000 | 0 | 14,500 | -1,000 | 14,000 | -1,000 | ||
| NINH BÌNH | |||||||||||
| NINH BÌNH | 63,000 | 19,500 | 0 | 18,000 | 0 | 12,000 | 0 | 11,000 | 0 | ||
| PHÚ THỌ | |||||||||||
| PHÚ THỌ | 63,667 | 16,500 | 500 | 18,000 | 0 | 11,667 | -333 | 10,500 | -500 | ||
| SƠN LA | |||||||||||
| SƠN LA | 65,000 | 13,000 | 0 | ||||||||
| ĐIỆN BIÊN | |||||||||||
| ĐIỆN BIÊN | 63,500 | ||||||||||
| LÀO CAI | |||||||||||
| LÀO CAI | 64,000 | ||||||||||
| TUYÊN QUANG | |||||||||||
| TUYÊN QUANG | 64,000 | ||||||||||
| THÁI NGUYÊN | |||||||||||
| THÁI NGUYÊN | 63,500 | 16,000 | 0 | 18,000 | 0 | 12,000 | 0 | 11,000 | 0 | ||
| CAO BẰNG | |||||||||||
| CAO BẰNG | 63,500 | ||||||||||
| BẮC NINH | |||||||||||
| BẮC NINH | 65,000 | 16,500 | -250 | 18,000 | -250 | 12,000 | 0 | 11,000 | 0 | ||
| LẠNG SƠN | |||||||||||
| LẠNG SƠN | 63,500 | ||||||||||
| QUẢNG NINH | |||||||||||
| QUẢNG NINH | 64,000 | ||||||||||
| TP HẢI PHÒNG | |||||||||||
| TP HẢI PHÒNG | 63,500 | 17,000 | 0 | 19,000 | 0 | 12,500 | 0 | 11,500 | 0 | ||
| HƯNG YÊN | |||||||||||
| HƯNG YÊN | 64,000 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 14,334 | 0 | 11,000 | 0 | ||
| LAI CHÂU | |||||||||||
| LAI CHÂU | 64,000 | ||||||||||
| MIỀN TRUNG | |||||||||||
| MIỀN TRUNG | 66,445 | 19,625 | -660 | 20,929 | -285 | 11,650 | 0 | 11,063 | -625 | 9,143 | 0 |
| QUẢNG TRỊ | |||||||||||
| QUẢNG TRỊ | 64,000 | 17,000 | 0 | 18,000 | 0 | 11,500 | 0 | 10,000 | -500 | 9,000 | 0 |
| TP HUẾ | |||||||||||
| TP HUẾ | 65,000 | 16,000 | 0 | 18,500 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 9,500 | 0 |
| TP ĐÀ NẴNG | |||||||||||
| TP ĐÀ NẴNG | 67,000 | 21,000 | 0 | 22,500 | 0 | 12,000 | 0 | 10,000 | -1,000 | 9,000 | 0 |
| QUẢNG NGÃI | |||||||||||
| QUẢNG NGÃI | 69,000 | 21,500 | -1,000 | 20,500 | -1,000 | 13,000 | 0 | 10,500 | -500 | 9,500 | 0 |
| ĐẮK LẮK | |||||||||||
| ĐẮK LẮK | 67,000 | 22,000 | -1,000 | 25,000 | -1,000 | 11,000 | 0 | 13,750 | -1,250 | 9,000 | 0 |
| GIA LAI | |||||||||||
| GIA LAI | 67,500 | 23,000 | 0 | 21,500 | 0 | 13,000 | 0 | 9,500 | -500 | 9,000 | 0 |
| ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||
| ĐÔNG NAM BỘ | 68,250 | 19,000 | 500 | 19,750 | 500 | 11,625 | 0 | 10,834 | 0 | 9,000 | 0 |
| KHÁNH HÒA | |||||||||||
| KHÁNH HÒA | 67,000 | 19,500 | 0 | 20,500 | 0 | 11,750 | 0 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| LÂM ĐỒNG | |||||||||||
| LÂM ĐỒNG | 69,000 | 18,000 | 500 | 19,000 | 500 | 11,750 | 0 | 9,500 | 0 | 9,000 | 0 |
| ĐỒNG NAI | |||||||||||
| ĐỒNG NAI | 67,500 | 20,000 | 500 | 20,500 | 500 | 11,500 | 0 | 11,500 | 0 | 9,000 | 0 |
| TÂY NAM BỘ | |||||||||||
| TÂY NAM BỘ | 68,375 | 21,215 | 286 | 21,643 | 215 | 10,834 | 0 | 10,046 | -1,104 | 7,500 | 358 |
| TP HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
| TP HỒ CHÍ MINH | 68,500 | 20,000 | 500 | 20,500 | 500 | 10,500 | 0 | 10,500 | 0 | 9,500 | 1,500 |
| TÂY NINH | |||||||||||
| TÂY NINH | 69,000 | 20,000 | 500 | 21,000 | 500 | 11,000 | 0 | 9,000 | -500 | 7,000 | 0 |
| VĨNH LONG | |||||||||||
| VĨNH LONG | 68,000 | 18,500 | 0 | 20,500 | 0 | 9,000 | 0 | 8,500 | -3,500 | 6,500 | 1,500 |
| CÀ MAU | |||||||||||
| CÀ MAU | 68,000 | 21,000 | 0 | 20,500 | 0 | 10,500 | 0 | 10,000 | -1,500 | 8,500 | 500 |
| TP CẦN THƠ | |||||||||||
| TP CẦN THƠ | 69,000 | 23,000 | 1,000 | 22,000 | 500 | 11,250 | 0 | 11,000 | -750 | 7,000 | 0 |
| AN GIANG | |||||||||||
| AN GIANG | 68,000 | 23,000 | 0 | 23,000 | 0 | 10,500 | 0 | 10,000 | -1,000 | 7,000 | 0 |
| ĐỒNG THÁP | |||||||||||
| ĐỒNG THÁP | 68,500 | 23,000 | 0 | 24,000 | 0 | 12,000 | 0 | 11,500 | -500 | 8,000 | 0 |
Ghi nhận những tính hiệu tích cực tại khu vực Miền Bắc và Bắc Trung Bộ sau gần 2 tuần thị trường amrm đạm, các tỉnh Phía Nam giữ giá…
Ghi nhận giảm nhẹ một tỉnh thuộc khu vực Miền Trung và Đông Nam Bộ, các khu vực khác giữ giá so với ngày 31/03, hiện tại giá heo hơi…
Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi GREENFEED luôn không ngừng cập nhật thông tin thị trường: từ biến động giá vật nuôi, giá nguyên vật liệu, các dự báo về tình hình dịch bệnh…nhằm cung cấp đến Khách Hàng nội dung hữu ích, chủ động trong quá trình chăn nuôi trước mọi diễn biến.
Ngày 8/1 vừa qua, GREENFEED tự hào ghi tên mình tại hai xếp hạng uy tín về hoạt động kinh doanh: Top 2 Công Ty Thức Ăn Chăn Nuôi Uy…
Góc chia sẻ từng câu chuyện ” người thật, việc thật” GREENFEED đã và đang cùng đồng hành. Khởi đầu từ xuất phát điểm khác nhau, cho đến là những chủ trang trại thành công, hành trình ấy là cả sự nỗ lực không ngừng, không ngại đối mới để phát triển. Mỗi câu chuyện được lan tỏa, GREENFEED mong đây sẽ là nguồn cảm hứng cho những người con bén duyên với nghề chăn nuôi vững bước trên hành trình theo đuổi ước mơ của mình.
Giữa vùng đất Kim Bôi, Hòa Bình, trại heo nái Thái Bình Dương do anh Trần Đăng Thiêm điều hành đang từng bước khẳng định vị thế là một mô…
Ở Phổ Minh (Quảng Ngãi), trang trại vịt đẻ Cường Vy không gây ấn tượng bởi quy mô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điều khiến người ta chú ý…
Cùng nhìn lại hành trình của anh Lân – bắt đầu từ tiệm tạp hoá nhỏ, phát triển đến đại lý cám, và bây giờ là chủ trang trại nghìn…
Trong bức tranh nông nghiệp hiện đại, hành trình của anh Hồ Ngọc Xuân – Giám đốc Phú Hưng Farm là minh chứng cho sức mạnh của sự đồng hành…
Năm 2016, giữa thị trường chăn nuôi cạnh tranh khốc liệt, anh Nguyễn Minh Châu bắt đầu hành trình với một khởi điểm đầy thách thức: nguồn vốn ít, kinh…
Có những giai đoạn, người chăn nuôi phải đối mặt với nhiều hơn cả những con số lỗ lãi. Với chị Nguyễn Thị Ngọc Sương – chủ trang trại, đại…
Việc đồng ý sử dụng cookie sẽ giúp chúng tôi nâng cao trải nghiệm trực tuyến của bạn khi truy cập trang Web của chúng tôi. Vui lòng tham khảo Chính sách cookie
