Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi GREENFEED luôn không ngừng cập nhật thông tin thị trường: từ biến động giá vật nuôi, giá nguyên vật liệu, các dự báo về tình hình dịch bệnh…nhằm cung cấp đến Khách Hàng nội dung hữu ích, chủ động trong quá trình chăn nuôi trước mọi diễn biến.
Bảng giá thị trường
Sản phẩm chăn nuôi 20/01/2025
Thị trường |
HEO GREENFEED |
HEO HƠI |
VỊT SIÊU THỊT |
GÀ MÀU (VNĐ/KG) |
GÀ TRẮNG (VNĐ/KG) |
TRỨNG GÀ (VNĐ/QUẢ) |
TRỨNG VỊT (VNĐ/QUẢ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-01-2025 | 20-01-2025 | Kỳ trước | 20-01-2025 | Kỳ trước | 20-01-2025 | Kỳ trước | 20-01-2025 | Kỳ trước | 20-01-2025 | Kỳ trước | 20-01-2025 | Kỳ trước | |
MIỀN BẮC | |||||||||||||
MIỀN BẮC | 68,000 | -893 | 30,200 | 1,100 | 42,200 | -1,000 | 37,300 | 1,100 | 1,720 | 10 | 2,010 | 100 | |
Hà Nam | |||||||||||||
Hà Nam | 68,000 | -1,000 | 31,000 | 1,500 | 43,000 | -1,000 | 38,000 | 1,000 | 1,800 | 50 | 2,050 | 100 | |
Hà Nội | |||||||||||||
Hà Nội | 69,000 | -1,000 | 30,000 | 1,000 | 42,000 | -1,000 | 38,000 | 2,000 | 1,700 | 0 | 2,000 | 100 | |
Nam Định | |||||||||||||
Nam Định | 68,000 | 0 | 31,000 | 1,500 | 43,000 | -1,000 | 38,000 | 1,000 | 1,800 | 50 | 2,050 | 100 | |
Nghệ An | |||||||||||||
Nghệ An | 68,000 | -1,000 | 30,000 | 1,000 | 42,000 | -1,000 | 37,000 | 1,000 | 1,700 | 0 | 2,000 | 100 | |
Hải Dương | |||||||||||||
Hải Dương | 68,000 | -1,000 | 30,000 | 1,000 | 42,000 | -1,000 | 37,000 | 1,000 | 1,700 | 0 | 2,000 | 100 | |
Phú Thọ | |||||||||||||
Phú Thọ | 68,000 | -1,000 | 30,000 | 1,000 | 42,000 | -1,000 | 37,000 | 1,000 | 1,700 | 0 | 2,000 | 100 | |
Thái Nguyên | |||||||||||||
Thái Nguyên | 68,000 | -1,000 | 30,000 | 1,000 | 42,000 | -1,000 | 37,000 | 1,000 | 1,700 | 0 | 2,000 | 100 | |
Vĩnh Phúc | |||||||||||||
Vĩnh Phúc | 68,000 | -2,000 | 30,000 | 1,000 | 42,000 | -1,000 | 37,000 | 1,000 | 1,700 | 0 | 2,000 | 100 | |
Hưng Yên | |||||||||||||
Hưng Yên | 69,000 | -1,000 | 30,000 | 1,000 | 42,000 | -1,000 | 37,000 | 1,000 | 1,700 | 0 | 2,000 | 100 | |
Bắc Ninh | |||||||||||||
Bắc Ninh | 68,000 | -1,000 | 30,000 | 1,000 | 42,000 | -1,000 | 37,000 | 1,000 | 1,700 | 0 | 2,000 | 100 | |
MIỀN TRUNG | |||||||||||||
MIỀN TRUNG | 68,625 | 67,083 | -583 | 33,000 | -143 | 45,429 | -143 | 1,964 | 0 | 2,371 | 0 | ||
Quảng Bình | |||||||||||||
Quảng Bình | 70,000 | 69,000 | -1,000 | 33,000 | 0 | 45,000 | 0 | 1,900 | 0 | 2,400 | 0 | ||
Quảng Trị | |||||||||||||
Quảng Trị | 68,000 | 65,000 | -2,000 | 31,000 | 0 | 44,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,350 | 0 | ||
Thừa Thiên Huế | |||||||||||||
Thừa Thiên Huế | 68,000 | 67,000 | -1,000 | 32,000 | 0 | 44,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,300 | 0 | ||
Quảng Nam | |||||||||||||
Quảng Nam | 68,500 | 67,000 | -1,000 | 30,000 | -1,000 | 45,000 | -1,000 | 1,750 | 0 | 2,200 | 0 | ||
Quảng Ngãi | |||||||||||||
Quảng Ngãi | 70,000 | 68,000 | 0 | 35,000 | 0 | 46,000 | 0 | 2,150 | 0 | 2,450 | 0 | ||
Bình Định | |||||||||||||
Bình Định | 68,000 | 67,000 | 0 | 35,000 | 0 | 48,000 | 0 | 1,900 | 0 | 2,100 | 0 | ||
Phú Yên | |||||||||||||
Phú Yên | 69,000 | 68,000 | 0 | 35,000 | 0 | 46,000 | 0 | 2,050 | 0 | 2,800 | 0 | ||
ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||||
ĐÔNG NAM BỘ | 68,875 | 68,938 | 0 | 35,125 | -375 | 51,063 | -438 | 32,250 | 375 | 1,856 | -31 | 2,294 | -38 |
Bà Rịa Vũng Tàu | |||||||||||||
Bà Rịa Vũng Tàu | 69,000 | 68,500 | 0 | 35,000 | 0 | 53,000 | 0 | 31,000 | 0 | 1,700 | 0 | 2,600 | 0 |
Bình Dương | |||||||||||||
Bình Dương | 67,000 | 67,000 | 0 | 35,000 | -1,000 | 52,000 | 2,000 | 36,000 | 1,000 | 1,950 | -50 | 2,250 | -50 |
Bình Phước | |||||||||||||
Bình Phước | 69,000 | 70,000 | 0 | 36,000 | -1,000 | 50,000 | 0 | 31,000 | 0 | 1,900 | 0 | 2,250 | 0 |
Bình Thuận | |||||||||||||
Bình Thuận | 68,000 | 68,000 | 0 | 37,000 | -1,000 | 49,000 | 0 | 27,000 | 0 | 1,750 | -50 | 2,250 | -50 |
Đắk Nông | |||||||||||||
Đắk Nông | 69,000 | 70,000 | 0 | 36,000 | -1,000 | 50,000 | 0 | 31,000 | 0 | 1,900 | 0 | 2,250 | 0 |
Đồng Nai | |||||||||||||
Đồng Nai | 69,000 | 69,000 | 0 | 34,000 | 0 | 53,000 | 0 | 36,000 | 0 | 1,700 | 0 | 2,500 | 0 |
Lâm Đồng | |||||||||||||
Lâm Đồng | 69,000 | 68,000 | 0 | 33,000 | 0 | 50,000 | -9,000 | 34,000 | 1,000 | 1,850 | -50 | 2,050 | -100 |
Ninh Thuận | |||||||||||||
Ninh Thuận | 71,000 | 71,000 | 0 | 35,000 | 1,000 | 51,500 | 3,500 | 32,000 | 1,000 | 2,100 | -100 | 2,200 | -100 |
TÂY NAM BỘ | |||||||||||||
TÂY NAM BỘ | 68,467 | 68,367 | 67 | 38,667 | 2,133 | 54,000 | 567 | 36,000 | 0 | 1,853 | -7 | 2,410 | 43 |
An Giang | |||||||||||||
An Giang | 68,000 | 68,000 | 0 | 39,000 | 4,000 | 54,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,300 | 0 | ||
Bạc Liêu | |||||||||||||
Bạc Liêu | 69,000 | 69,000 | 0 | 39,000 | 2,000 | 54,000 | 1,500 | 1,900 | 0 | 2,300 | -100 | ||
Bến Tre | |||||||||||||
Bến Tre | 68,000 | 67,000 | -500 | 41,000 | 4,000 | 53,000 | -2,000 | 35,000 | -1,000 | 1,800 | -50 | 2,350 | 100 |
Cà Mau | |||||||||||||
Cà Mau | 69,000 | 69,000 | 0 | 39,000 | 2,000 | 54,000 | 1,500 | 1,900 | 0 | 2,300 | -100 | ||
Cần Thơ | |||||||||||||
Cần Thơ | 69,000 | 69,000 | 2,000 | 41,000 | 5,000 | 54,000 | 0 | 1,950 | 0 | 2,300 | 0 | ||
Đồng Tháp | |||||||||||||
Đồng Tháp | 68,000 | 68,000 | -1,000 | 39,000 | 4,000 | 54,000 | 0 | 1,700 | 0 | 2,600 | 300 | ||
Hậu Giang | |||||||||||||
Hậu Giang | 69,000 | 69,000 | 0 | 39,000 | 2,000 | 54,000 | 1,500 | 1,900 | 0 | 2,300 | -100 | ||
Kiên Giang | |||||||||||||
Kiên Giang | 68,000 | 68,500 | 0 | 39,000 | 2,000 | 54,000 | 0 | 1,950 | 0 | 2,400 | 50 | ||
Long An | |||||||||||||
Long An | 68,000 | 68,000 | 0 | 35,000 | 0 | 55,000 | 0 | 1,650 | -50 | 2,700 | 200 | ||
Sóc Trăng | |||||||||||||
Sóc Trăng | 69,000 | 69,000 | 0 | 39,000 | 2,000 | 54,000 | 1,500 | 1,900 | 0 | 2,300 | -100 | ||
Tây Ninh | |||||||||||||
Tây Ninh | 69,000 | 69,000 | 500 | 37,000 | 2,000 | 55,000 | 2,000 | 36,000 | 1,000 | 1,800 | 0 | 2,600 | 100 |
Tiền Giang | |||||||||||||
Tiền Giang | 68,000 | 67,000 | -500 | 39,000 | -6,000 | 52,000 | 0 | 37,000 | -1,000 | 1,650 | 0 | 2,300 | 150 |
TP.Hồ Chí Minh | |||||||||||||
TP.Hồ Chí Minh | 69,000 | 69,000 | 500 | 37,000 | 2,000 | 55,000 | 2,000 | 36,000 | 1,000 | 1,800 | 0 | 2,600 | 100 |
Trà Vinh | |||||||||||||
Trà Vinh | 68,000 | 68,000 | 0 | 38,000 | 3,000 | 54,000 | 1,000 | 1,950 | 0 | 2,400 | -50 | ||
Vĩnh Long | |||||||||||||
Vĩnh Long | 68,000 | 68,000 | 0 | 39,000 | 4,000 | 54,000 | -500 | 1,950 | 0 | 2,400 | 100 |
Con giống 20/01/2025
Thị trường |
HEO GREENFEED |
DOC VỊT GRIMAUD (VNĐ/CON) |
DOC VỊT CHERRY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ 90 NGÀY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ THẢ VƯỜN (VNĐ/CON) |
DOC GÀ TRE (VNĐ/CON) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-01-2025 | 20-01-2025 | Kỳ trước | 20-01-2025 | Kỳ trước | 20-01-2025 | Kỳ trước | 20-01-2025 | Kỳ trước | 20-01-2025 | Kỳ trước | |
MIỀN BẮC | |||||||||||
MIỀN BẮC | 15,000 | 4,000 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Hà Nam | |||||||||||
Hà Nam | 15,000 | 4,000 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Hà Nội | |||||||||||
Hà Nội | 15,000 | 4,000 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Nam Định | |||||||||||
Nam Định | 15,000 | 4,000 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Nghệ An | |||||||||||
Nghệ An | 15,000 | 4,000 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Hải Dương | |||||||||||
Hải Dương | 15,000 | 4,000 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Phú Thọ | |||||||||||
Phú Thọ | 15,000 | 4,000 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Thái Nguyên | |||||||||||
Thái Nguyên | 15,000 | 4,000 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Vĩnh Phúc | |||||||||||
Vĩnh Phúc | 15,000 | 4,000 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Hưng Yên | |||||||||||
Hưng Yên | 15,000 | 4,000 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Bắc Ninh | |||||||||||
Bắc Ninh | 15,000 | 4,000 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
MIỀN TRUNG | |||||||||||
MIỀN TRUNG | 68,625 | 16,071 | 286 | 21,143 | -286 | 10,786 | 429 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Bình | |||||||||||
Quảng Bình | 70,000 | 16,000 | 2,000 | 21,000 | 0 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Trị | |||||||||||
Quảng Trị | 68,000 | 14,000 | 0 | 21,000 | 0 | 10,500 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Thừa Thiên Huế | |||||||||||
Thừa Thiên Huế | 68,000 | 17,000 | 0 | 21,000 | 0 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Nam | |||||||||||
Quảng Nam | 68,500 | 17,000 | 0 | 20,000 | -2,000 | 11,000 | 1,000 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Ngãi | |||||||||||
Quảng Ngãi | 70,000 | 16,000 | 0 | 22,000 | 0 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Bình Định | |||||||||||
Bình Định | 68,000 | 16,500 | 0 | 22,000 | 0 | 11,000 | 2,000 | 9,000 | 0 | ||
Phú Yên | |||||||||||
Phú Yên | 69,000 | 16,000 | 0 | 21,000 | 0 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||
ĐÔNG NAM BỘ | 68,875 | 18,563 | 375 | 19,625 | 375 | 12,125 | 375 | 10,000 | 375 | ||
Bà Rịa Vũng Tàu | |||||||||||
Bà Rịa Vũng Tàu | 69,000 | 15,500 | 0 | 18,000 | 0 | 11,000 | 0 | 7,000 | 0 | ||
Bình Dương | |||||||||||
Bình Dương | 67,000 | 17,500 | 1,500 | 18,000 | 1,000 | 11,000 | 1,000 | 9,000 | 0 | ||
Bình Phước | |||||||||||
Bình Phước | 69,000 | 19,000 | 0 | 19,000 | 0 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
Bình Thuận | |||||||||||
Bình Thuận | 68,000 | 24,000 | 1,500 | 25,000 | 0 | 11,000 | 1,000 | 11,000 | 1,000 | ||
Đắk Nông | |||||||||||
Đắk Nông | 69,000 | 19,000 | 0 | 19,000 | 0 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
Đồng Nai | |||||||||||
Đồng Nai | 69,000 | 17,000 | 0 | 18,000 | 0 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
Lâm Đồng | |||||||||||
Lâm Đồng | 69,000 | 17,000 | 0 | 20,000 | 1,000 | 15,000 | 0 | 12,000 | 1,000 | ||
Ninh Thuận | |||||||||||
Ninh Thuận | 71,000 | 19,500 | 0 | 20,000 | 1,000 | 13,000 | 1,000 | 11,000 | 1,000 | ||
TÂY NAM BỘ | |||||||||||
TÂY NAM BỘ | 68,467 | 18,200 | -33 | 20,067 | -67 | 11,633 | 333 | 9,533 | 67 | 7,533 | -400 |
An Giang | |||||||||||
An Giang | 68,000 | 17,000 | 0 | 19,000 | 1,000 | 10,000 | 2,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Bạc Liêu | |||||||||||
Bạc Liêu | 69,000 | 17,000 | 0 | 18,000 | 0 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Bến Tre | |||||||||||
Bến Tre | 68,000 | 23,000 | -1,500 | 24,500 | -1,500 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 | 6,000 | -1,000 |
Cà Mau | |||||||||||
Cà Mau | 69,000 | 17,000 | 0 | 18,000 | 0 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Cần Thơ | |||||||||||
Cần Thơ | 69,000 | 18,000 | 1,000 | 19,000 | 0 | 12,000 | 0 | 10,000 | 1,000 | 8,000 | 0 |
Đồng Tháp | |||||||||||
Đồng Tháp | 68,000 | 17,000 | 0 | 18,000 | 0 | 13,000 | 0 | 11,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Hậu Giang | |||||||||||
Hậu Giang | 69,000 | 17,000 | 0 | 18,000 | 0 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Kiên Giang | |||||||||||
Kiên Giang | 68,000 | 17,000 | 0 | 18,500 | 0 | 13,500 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 1,000 |
Long An | |||||||||||
Long An | 68,000 | 21,000 | 0 | 23,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Sóc Trăng | |||||||||||
Sóc Trăng | 69,000 | 17,000 | 0 | 18,000 | 0 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Tây Ninh | |||||||||||
Tây Ninh | 69,000 | 18,000 | 0 | 22,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 5,000 | -3,000 |
Tiền Giang | |||||||||||
Tiền Giang | 68,000 | 23,000 | 0 | 25,000 | -500 | 13,000 | 1,000 | 8,000 | -2,000 | 7,000 | 0 |
TP.Hồ Chí Minh | |||||||||||
TP.Hồ Chí Minh | 69,000 | 18,000 | 0 | 22,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 5,000 | -3,000 |
Trà Vinh | |||||||||||
Trà Vinh | 68,000 | 16,000 | 0 | 19,000 | 0 | 13,000 | 1,000 | 12,000 | 2,000 | 9,000 | 0 |
Vĩnh Long | |||||||||||
Vĩnh Long | 68,000 | 17,000 | 0 | 19,000 | 0 | 12,000 | 1,000 | 10,000 | 0 | 8,000 | 0 |
ĐIỂM TIN NỔI BẬT THÁNG 12/2024
Tổng hợp các điểm tin nổi bật tháng qua
GREENFEED HOÀN THIỆN BỘ SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI CAO CẤP G.TEK CHO HEO
Sản phẩm dành cho heo nái là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện BỘ SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI CAO CẤP G.TEK CHO HEO từ giai đoạn heo con đến heo thịt, heo nái mang thai và heo nái nuôi con
ĐIỂM TIN NỔI BẬT THÁNG 11/2024
Tổng hợp các điểm tin nổi bật tháng qua
ĐIỂM TIN NỔI BẬT THÁNG 10/2024
Tổng hợp các điểm tin nổi bật tháng qua
NGÀNH CHĂN NUÔI LỢN: TÁI CƠ CẤU, ĐI VÀO CHIỀU SÂU
Chăn nuôi lợn là lĩnh vực chăn nuôi chủ lực, có giá trị khoảng 20 tỷ USD, chiếm trên 62% tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ở nước ta. Từ chăn nuôi manh mún, nhỏ lẻ, tự cung tự cấp trước đây, năm 2023, Việt Nam được biết đến là một quốc gia có ngành chăn nuôi lợn đứng thứ 5 về đầu con và thứ 6 về sản lượng thịt.
GREENFEED PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BỀN VỮNG VỚI NGUỒN HEO GIỐNG NHẬP KHẨU
GREENFEED vừa nhập khẩu trực tiếp lô heo giống hơn 400 con từ đối tác Pig Improvement Company (PIC) của Mỹ về trung tâm giống mới xây dựng tại miền Trung.
Câu chuyện khách hàng
Góc chia sẻ từng câu chuyện " người thật, việc thật" GREENFEED đã và đang cùng đồng hành. Khởi đầu từ xuất phát điểm khác nhau, cho đến là những chủ trang trại thành công, hành trình ấy là cả sự nỗ lực không ngừng, không ngại đối mới để phát triển. Mỗi câu chuyện được lan tỏa, GREENFEED mong đây sẽ là nguồn cảm hứng cho những người con bén duyên với nghề chăn nuôi vững bước trên hành trình theo đuổi ước mơ của mình.
CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM
GREENFEED VIỆT NAM
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Sđt: (+84) 272 363 2881
Fax: (+84) 272 363 3374
Email: info@greenfeed.com.vn