Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi GREENFEED luôn không ngừng cập nhật thông tin thị trường: từ biến động giá vật nuôi, giá nguyên vật liệu, các dự báo về tình hình dịch bệnh…nhằm cung cấp đến Khách Hàng nội dung hữu ích, chủ động trong quá trình chăn nuôi trước mọi diễn biến.
Bảng giá thị trường
Sản phẩm chăn nuôi 25/11/2024
Thị trường |
HEO GREENFEED |
HEO HƠI |
VỊT SIÊU THỊT |
GÀ MÀU (VNĐ/KG) |
GÀ TRẮNG (VNĐ/KG) |
TRỨNG GÀ (VNĐ/QUẢ) |
TRỨNG VỊT (VNĐ/QUẢ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-11-2024 | 25-11-2024 | Kỳ trước | 25-11-2024 | Kỳ trước | 25-11-2024 | Kỳ trước | 25-11-2024 | Kỳ trước | 25-11-2024 | Kỳ trước | 25-11-2024 | Kỳ trước | |
MIỀN BẮC | |||||||||||||
MIỀN BẮC | 61,643 | -607 | 37,200 | 2,000 | 53,800 | 0 | 41,200 | 1,000 | 1,680 | 0 | 1,920 | -100 | |
Hà Nam | |||||||||||||
Hà Nam | 61,000 | -1,000 | 38,000 | 2,000 | 53,000 | 0 | 42,000 | 1,000 | 1,600 | 0 | 2,000 | -100 | |
Hà Nội | |||||||||||||
Hà Nội | 62,000 | -1,000 | 37,000 | 2,000 | 54,000 | 0 | 41,000 | 1,000 | 1,700 | 0 | 1,900 | -100 | |
Nam Định | |||||||||||||
Nam Định | 61,000 | -1,000 | 38,000 | 2,000 | 53,000 | 0 | 42,000 | 1,000 | 1,600 | 0 | 2,000 | -100 | |
Nghệ An | |||||||||||||
Nghệ An | 61,000 | 0 | 37,000 | 2,000 | 54,000 | 0 | 41,000 | 1,000 | 1,700 | 0 | 1,900 | -100 | |
Hải Dương | |||||||||||||
Hải Dương | 62,000 | 0 | 37,000 | 2,000 | 54,000 | 0 | 41,000 | 1,000 | 1,700 | 0 | 1,900 | -100 | |
Phú Thọ | |||||||||||||
Phú Thọ | 62,000 | -1,000 | 37,000 | 2,000 | 54,000 | 0 | 41,000 | 1,000 | 1,700 | 0 | 1,900 | -100 | |
Thái Nguyên | |||||||||||||
Thái Nguyên | 63,000 | 0 | 37,000 | 2,000 | 54,000 | 0 | 41,000 | 1,000 | 1,700 | 0 | 1,900 | -100 | |
Vĩnh Phúc | |||||||||||||
Vĩnh Phúc | 62,000 | -1,000 | 37,000 | 2,000 | 54,000 | 0 | 41,000 | 1,000 | 1,700 | 0 | 1,900 | -100 | |
Hưng Yên | |||||||||||||
Hưng Yên | 62,000 | -1,000 | 37,000 | 2,000 | 54,000 | 0 | 41,000 | 1,000 | 1,700 | 0 | 1,900 | -100 | |
Bắc Ninh | |||||||||||||
Bắc Ninh | 61,000 | -1,000 | 37,000 | 2,000 | 54,000 | 0 | 41,000 | 1,000 | 1,700 | 0 | 1,900 | -100 | |
MIỀN TRUNG | |||||||||||||
MIỀN TRUNG | 61,833 | 60,292 | -83 | 37,714 | 143 | 48,929 | -71 | 2,014 | -7 | 2,464 | 0 | ||
Quảng Bình | |||||||||||||
Quảng Bình | 63,000 | 62,000 | -1,000 | 39,000 | 0 | 49,000 | 0 | 1,950 | -50 | 2,400 | 0 | ||
Quảng Trị | |||||||||||||
Quảng Trị | 61,000 | 58,000 | 0 | 38,000 | 0 | 49,000 | 0 | 2,050 | 0 | 2,400 | 0 | ||
Thừa Thiên Huế | |||||||||||||
Thừa Thiên Huế | 61,000 | 60,000 | 0 | 39,000 | 0 | 49,500 | -500 | 2,000 | 0 | 2,400 | 0 | ||
Quảng Nam | |||||||||||||
Quảng Nam | 63,000 | 61,000 | 0 | 38,000 | 1,000 | 50,000 | 0 | 2,100 | 0 | 2,400 | 0 | ||
Quảng Ngãi | |||||||||||||
Quảng Ngãi | 63,000 | 61,000 | 0 | 36,000 | 0 | 48,000 | 0 | 2,200 | 0 | 2,450 | 0 | ||
Bình Định | |||||||||||||
Bình Định | 61,500 | 60,000 | 0 | 38,000 | 0 | 49,000 | 0 | 1,800 | 0 | 2,500 | 0 | ||
Phú Yên | |||||||||||||
Phú Yên | 61,000 | 60,000 | 0 | 36,000 | 0 | 48,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,700 | 0 | ||
ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||||
ĐÔNG NAM BỘ | 62,000 | 61,778 | -472 | 37,556 | -694 | 53,222 | 1,347 | 31,667 | -1,208 | 1,867 | -127 | 2,356 | -76 |
Bà Rịa Vũng Tàu | |||||||||||||
Bà Rịa Vũng Tàu | 62,500 | 62,000 | 0 | 38,000 | 0 | 55,000 | 0 | 28,000 | 0 | 1,950 | 0 | 2,500 | 0 |
Bình Dương | |||||||||||||
Bình Dương | 61,000 | 61,000 | 0 | 37,000 | -3,000 | 55,000 | 2,000 | 32,000 | -7,000 | 1,900 | -100 | 2,200 | 0 |
Bình Phước | |||||||||||||
Bình Phước | 62,000 | 62,000 | -1,000 | 41,000 | 3,000 | 56,000 | 7,000 | 32,000 | 0 | 1,800 | -100 | 2,300 | 0 |
Bình Thuận | |||||||||||||
Bình Thuận | 62,000 | 62,000 | 0 | 36,000 | 0 | 54,000 | -1,000 | 25,000 | -3,000 | 1,950 | 0 | 2,300 | 0 |
Đắk Nông | |||||||||||||
Đắk Nông | 62,000 | 62,000 | -1,000 | 41,000 | 3,000 | 56,000 | 7,000 | 32,000 | 0 | 1,800 | -100 | 2,300 | 0 |
Đồng Nai | |||||||||||||
Đồng Nai | 62,500 | 62,000 | 0 | 37,000 | -2,000 | 55,000 | 0 | 32,000 | 0 | 1,700 | -150 | 1,900 | -600 |
Lâm Đồng | |||||||||||||
Lâm Đồng | 62,250 | 61,500 | -500 | 36,000 | -4,000 | 49,500 | 500 | 36,000 | -4,000 | 1,750 | -150 | 2,350 | 0 |
Ninh Thuận | |||||||||||||
Ninh Thuận | 61,500 | 62,000 | -1,000 | 36,000 | -1,000 | 49,000 | -1,000 | 32,000 | 0 | 2,200 | -300 | 3,000 | 0 |
TÂY NAM BỘ | |||||||||||||
TÂY NAM BỘ | 61,467 | 61,833 | -667 | 39,933 | -400 | 50,200 | 867 | 33,500 | 6,100 | 1,853 | -70 | 2,347 | -153 |
An Giang | |||||||||||||
An Giang | 60,000 | 62,000 | -2,000 | 40,000 | 0 | 47,000 | 0 | 2,000 | -100 | 2,400 | -300 | ||
Bạc Liêu | |||||||||||||
Bạc Liêu | 63,000 | 63,000 | -1,000 | 40,000 | 0 | 51,000 | 1,000 | 1,900 | -100 | 2,350 | -250 | ||
Bến Tre | |||||||||||||
Bến Tre | 61,000 | 61,000 | 0 | 39,000 | 0 | 53,000 | 0 | 36,000 | -1,000 | 2,000 | -100 | 2,700 | -100 |
Cà Mau | |||||||||||||
Cà Mau | 63,000 | 63,000 | -1,000 | 40,000 | 0 | 51,000 | 1,000 | 1,900 | -100 | 2,350 | -250 | ||
Cần Thơ | |||||||||||||
Cần Thơ | 60,000 | 62,000 | -1,000 | 40,000 | -1,000 | 51,000 | 2,000 | 2,000 | -50 | 2,500 | 0 | ||
Đồng Tháp | |||||||||||||
Đồng Tháp | 61,000 | 61,000 | -1,000 | 40,000 | 0 | 51,000 | 1,000 | 1,700 | 0 | 2,200 | -200 | ||
Hậu Giang | |||||||||||||
Hậu Giang | 63,000 | 63,000 | -1,000 | 40,000 | 0 | 51,000 | 1,000 | 1,900 | -100 | 2,350 | -250 | ||
Kiên Giang | |||||||||||||
Kiên Giang | 61,000 | 62,000 | 1,000 | 40,000 | 0 | 51,000 | 1,000 | 1,900 | -100 | 2,300 | -300 | ||
Long An | |||||||||||||
Long An | 61,000 | 61,000 | 0 | 38,000 | -1,000 | 45,000 | 0 | 1,700 | 0 | 2,200 | 100 | ||
Sóc Trăng | |||||||||||||
Sóc Trăng | 63,000 | 63,000 | -1,000 | 40,000 | 0 | 51,000 | 1,000 | 1,900 | -100 | 2,350 | -250 | ||
Tây Ninh | |||||||||||||
Tây Ninh | 60,000 | 60,500 | -1,000 | 41,000 | -2,000 | 49,000 | 1,000 | 34,000 | 1,000 | 1,700 | -100 | 2,300 | -100 |
Tiền Giang | |||||||||||||
Tiền Giang | 64,000 | 62,000 | -1,000 | 40,000 | 0 | 50,000 | 0 | 30,000 | -4,000 | 1,700 | 0 | 2,300 | 0 |
TP.Hồ Chí Minh | |||||||||||||
TP.Hồ Chí Minh | 60,000 | 60,500 | -1,000 | 41,000 | -2,000 | 49,000 | 1,000 | 34,000 | 1,000 | 1,700 | -100 | 2,300 | -100 |
Trà Vinh | |||||||||||||
Trà Vinh | 61,000 | 61,000 | 0 | 40,000 | 0 | 51,000 | 1,000 | 1,900 | 0 | 2,300 | -300 | ||
Vĩnh Long | |||||||||||||
Vĩnh Long | 61,000 | 62,500 | 0 | 40,000 | 0 | 52,000 | 2,000 | 1,900 | -100 | 2,300 | 0 |
Con giống 25/11/2024
Thị trường |
HEO GREENFEED |
DOC VỊT GRIMAUD (VNĐ/CON) |
DOC VỊT CHERRY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ 90 NGÀY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ THẢ VƯỜN (VNĐ/CON) |
DOC GÀ TRE (VNĐ/CON) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-11-2024 | 25-11-2024 | Kỳ trước | 25-11-2024 | Kỳ trước | 25-11-2024 | Kỳ trước | 25-11-2024 | Kỳ trước | 25-11-2024 | Kỳ trước | |
MIỀN BẮC | |||||||||||
MIỀN BẮC | 24,000 | 0 | 8,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Hà Nam | |||||||||||
Hà Nam | 24,000 | 0 | 8,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Hà Nội | |||||||||||
Hà Nội | 24,000 | 0 | 8,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Nam Định | |||||||||||
Nam Định | 24,000 | 0 | 8,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Nghệ An | |||||||||||
Nghệ An | 24,000 | 0 | 8,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Hải Dương | |||||||||||
Hải Dương | 24,000 | 0 | 8,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Phú Thọ | |||||||||||
Phú Thọ | 24,000 | 0 | 8,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Thái Nguyên | |||||||||||
Thái Nguyên | 24,000 | 0 | 8,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Vĩnh Phúc | |||||||||||
Vĩnh Phúc | 24,000 | 0 | 8,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Hưng Yên | |||||||||||
Hưng Yên | 24,000 | 0 | 8,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Bắc Ninh | |||||||||||
Bắc Ninh | 24,000 | 0 | 8,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
MIỀN TRUNG | |||||||||||
MIỀN TRUNG | 61,833 | 24,643 | 0 | 25,286 | 0 | 11,571 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Bình | |||||||||||
Quảng Bình | 63,000 | 24,000 | 0 | 25,000 | 0 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Trị | |||||||||||
Quảng Trị | 61,000 | 24,000 | 0 | 24,000 | 0 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Thừa Thiên Huế | |||||||||||
Thừa Thiên Huế | 61,000 | 22,500 | 0 | 25,000 | 0 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Nam | |||||||||||
Quảng Nam | 63,000 | 25,500 | 0 | 28,000 | 0 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Ngãi | |||||||||||
Quảng Ngãi | 63,000 | 25,500 | 0 | 25,000 | 0 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Bình Định | |||||||||||
Bình Định | 61,500 | 25,500 | 0 | 25,000 | 0 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Phú Yên | |||||||||||
Phú Yên | 61,000 | 25,500 | 0 | 25,000 | 0 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||
ĐÔNG NAM BỘ | 62,000 | 25,056 | -319 | 26,833 | 146 | 12,722 | -1,278 | 10,444 | -1,868 | ||
Bà Rịa Vũng Tàu | |||||||||||
Bà Rịa Vũng Tàu | 62,500 | 25,000 | 0 | 26,500 | 0 | 13,000 | 0 | 7,000 | 0 | ||
Bình Dương | |||||||||||
Bình Dương | 61,000 | 25,000 | -1,500 | 27,000 | -1,500 | 12,500 | -1,500 | 12,000 | -1,500 | ||
Bình Phước | |||||||||||
Bình Phước | 62,000 | 25,000 | -500 | 28,000 | 1,500 | 12,000 | -2,000 | 9,000 | -4,000 | ||
Bình Thuận | |||||||||||
Bình Thuận | 62,000 | 24,000 | 0 | 25,000 | 0 | 11,000 | -3,000 | 13,000 | 0 | ||
Đắk Nông | |||||||||||
Đắk Nông | 62,000 | 25,000 | -500 | 28,000 | 1,500 | 12,000 | -2,000 | 9,000 | -4,000 | ||
Đồng Nai | |||||||||||
Đồng Nai | 62,500 | 25,500 | 0 | 27,000 | 0 | 13,000 | -1,000 | 11,000 | -2,000 | ||
Lâm Đồng | |||||||||||
Lâm Đồng | 62,250 | 25,500 | 0 | 27,000 | 0 | 14,000 | -1,000 | 11,000 | -2,000 | ||
Ninh Thuận | |||||||||||
Ninh Thuận | 61,500 | 25,000 | -500 | 26,000 | -500 | 13,000 | -1,000 | 11,000 | -2,000 | ||
TÂY NAM BỘ | |||||||||||
TÂY NAM BỘ | 61,467 | 24,833 | -100 | 26,333 | 0 | 12,033 | 100 | 9,733 | -367 | 8,167 | 0 |
An Giang | |||||||||||
An Giang | 60,000 | 23,000 | 0 | 24,000 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Bạc Liêu | |||||||||||
Bạc Liêu | 63,000 | 25,500 | 0 | 26,500 | 0 | 13,000 | 1,000 | 9,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Bến Tre | |||||||||||
Bến Tre | 61,000 | 25,000 | 0 | 26,500 | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Cà Mau | |||||||||||
Cà Mau | 63,000 | 25,500 | 0 | 26,500 | 0 | 13,000 | 1,000 | 9,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Cần Thơ | |||||||||||
Cần Thơ | 60,000 | 24,000 | -500 | 27,000 | 0 | 12,000 | -500 | 10,000 | -2,500 | 9,000 | 0 |
Đồng Tháp | |||||||||||
Đồng Tháp | 61,000 | 25,500 | 0 | 26,500 | 0 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | 8,500 | 0 |
Hậu Giang | |||||||||||
Hậu Giang | 63,000 | 25,500 | 0 | 26,500 | 0 | 13,000 | 1,000 | 9,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Kiên Giang | |||||||||||
Kiên Giang | 61,000 | 25,500 | 0 | 27,000 | 0 | 12,500 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Long An | |||||||||||
Long An | 61,000 | 25,500 | 0 | 27,000 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Sóc Trăng | |||||||||||
Sóc Trăng | 63,000 | 25,500 | 0 | 26,500 | 0 | 13,000 | 1,000 | 9,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Tây Ninh | |||||||||||
Tây Ninh | 60,000 | 25,000 | 0 | 26,500 | 0 | 11,000 | -1,000 | 11,000 | -1,000 | 8,000 | 0 |
Tiền Giang | |||||||||||
Tiền Giang | 64,000 | 23,000 | 0 | 25,000 | 0 | 15,000 | 0 | 12,000 | -1,000 | 8,000 | 0 |
TP.Hồ Chí Minh | |||||||||||
TP.Hồ Chí Minh | 60,000 | 25,000 | 0 | 26,500 | 0 | 11,000 | -1,000 | 11,000 | -1,000 | 8,000 | 0 |
Trà Vinh | |||||||||||
Trà Vinh | 61,000 | 24,500 | 0 | 26,000 | -500 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 |
Vĩnh Long | |||||||||||
Vĩnh Long | 61,000 | 24,500 | -1,000 | 27,000 | 500 | 12,000 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 |
ĐIỂM TIN NỔI BẬT THÁNG 11/2024
Tổng hợp các điểm tin nổi bật tháng qua
ĐIỂM TIN NỔI BẬT THÁNG 10/2024
Tổng hợp các điểm tin nổi bật tháng qua
NGÀNH CHĂN NUÔI LỢN: TÁI CƠ CẤU, ĐI VÀO CHIỀU SÂU
Chăn nuôi lợn là lĩnh vực chăn nuôi chủ lực, có giá trị khoảng 20 tỷ USD, chiếm trên 62% tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ở nước ta. Từ chăn nuôi manh mún, nhỏ lẻ, tự cung tự cấp trước đây, năm 2023, Việt Nam được biết đến là một quốc gia có ngành chăn nuôi lợn đứng thứ 5 về đầu con và thứ 6 về sản lượng thịt.
GREENFEED PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BỀN VỮNG VỚI NGUỒN HEO GIỐNG NHẬP KHẨU
GREENFEED vừa nhập khẩu trực tiếp lô heo giống hơn 400 con từ đối tác Pig Improvement Company (PIC) của Mỹ về trung tâm giống mới xây dựng tại miền Trung.
GREENFEED VIỆT NAM LIÊN TIẾP ĐẠT TOP 5 CÔNG TY THỨC ĂN CHĂN NUÔI UY TÍN
Ngày 18/01/2024, tại TP HCM, Tập đoàn GREENFEED vinh dự nhận cú đúp Top 69 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam; Top 5 Ngành các công ty Thức ăn chăn nuôi trong khuôn khổ Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) và Top 10 Công ty uy tín các Ngành năm 2023 do Vietnam Report, Báo VietNamNet tổ chức thường niên. Đây là năm thứ hai liên tiếp GREENFEED đón nhận danh hiệu.
CHÍNH THỨC RA MẮT WEBSITE NGÀNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI GREENFEED
Ngày 20/9/2024, GREENFEED chính thức ra mắt website của Ngành Thức ăn chăn nuôi với giao diện thân thiện, thiết kế hiện đại và tốc độ xử lý dữ liệu cao, tương thích đa thiết bị.
Câu chuyện khách hàng
Góc chia sẻ từng câu chuyện " người thật, việc thật" GREENFEED đã và đang cùng đồng hành. Khởi đầu từ xuất phát điểm khác nhau, cho đến là những chủ trang trại thành công, hành trình ấy là cả sự nỗ lực không ngừng, không ngại đối mới để phát triển. Mỗi câu chuyện được lan tỏa, GREENFEED mong đây sẽ là nguồn cảm hứng cho những người con bén duyên với nghề chăn nuôi vững bước trên hành trình theo đuổi ước mơ của mình.
CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM
GREENFEED VIỆT NAM
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Sđt: (+84) 272 363 2881
Fax: (+84) 272 363 3374
Email: info@greenfeed.com.vn