Bảng giá thị trường
Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi GREENFEED luôn không ngừng cập nhật thông tin thị trường: biến động giá, các dự đoán về dịch bệnh… cung cấp đến Khách Hàng những nội dung hữu ích
Con Giống - Cập nhật ngày 05/02/2026
Thị trường |
HEO GREENFEED |
DOC VỊT GRIMAUD (VNĐ/CON) |
DOC VỊT CHERRY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ 90 NGÀY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ THẢ VƯỜN (VNĐ/CON) |
DOC GÀ TRE (VNĐ/CON) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-02-2026 | 05-02-2026 | KỲ TRƯỚC | 05-02-2026 | KỲ TRƯỚC | 05-02-2026 | KỲ TRƯỚC | 05-02-2026 | KỲ TRƯỚC | 05-02-2026 | KỲ TRƯỚC | |
| MIỀN BẮC | |||||||||||
| MIỀN BẮC | 76,250 | 13,900 | 1,945 | 13,800 | 1,800 | 10,462 | -2,360 | 10,200 | -1,255 | ||
| TP HÀ NỘI | |||||||||||
| TP HÀ NỘI | 77,000 | 14,000 | 2,000 | 14,000 | 2,000 | 11,000 | -1,000 | 10,000 | -1,000 | ||
| HÀ TĨNH | |||||||||||
| HÀ TĨNH | 75,500 | ||||||||||
| NGHỆ AN | |||||||||||
| NGHỆ AN | 75,500 | 14,000 | 2,000 | 14,000 | 2,000 | 11,000 | -1,000 | 10,000 | -1,000 | ||
| THANH HÓA | |||||||||||
| THANH HÓA | 75,000 | 13,000 | 2,000 | 12,000 | 0 | 5,000 | -9,500 | 12,000 | 0 | ||
| NINH BÌNH | |||||||||||
| NINH BÌNH | 77,000 | 14,000 | 2,000 | 14,000 | 2,000 | 11,000 | -1,000 | 10,000 | -1,000 | ||
| PHÚ THỌ | |||||||||||
| PHÚ THỌ | 76,500 | 14,000 | 2,000 | 14,000 | 2,000 | 11,000 | -1,000 | 10,000 | -1,000 | ||
| SƠN LA | |||||||||||
| SƠN LA | 76,000 | ||||||||||
| ĐIỆN BIÊN | |||||||||||
| ĐIỆN BIÊN | 76,500 | ||||||||||
| LÀO CAI | |||||||||||
| LÀO CAI | 76,000 | ||||||||||
| TUYÊN QUANG | |||||||||||
| TUYÊN QUANG | 76,500 | ||||||||||
| THÁI NGUYÊN | |||||||||||
| THÁI NGUYÊN | 76,000 | 14,000 | 2,000 | 14,000 | 2,000 | 11,000 | -1,000 | 10,000 | -1,000 | ||
| CAO BẰNG | |||||||||||
| CAO BẰNG | 76,000 | ||||||||||
| BẮC NINH | |||||||||||
| BẮC NINH | 77,000 | 14,000 | 2,000 | 14,000 | 2,000 | 11,000 | -1,000 | 10,000 | -1,000 | ||
| LẠNG SƠN | |||||||||||
| LẠNG SƠN | 76,000 | ||||||||||
| QUẢNG NINH | |||||||||||
| QUẢNG NINH | 76,500 | ||||||||||
| TP HẢI PHÒNG | |||||||||||
| TP HẢI PHÒNG | 76,500 | 14,000 | 2,000 | 14,000 | 2,000 | 12,250 | -1,250 | 10,000 | -1,000 | ||
| HƯNG YÊN | |||||||||||
| HƯNG YÊN | 77,000 | 14,000 | 1,750 | 14,000 | 2,000 | 12,250 | -917 | 10,000 | -3,000 | ||
| LAI CHÂU | |||||||||||
| LAI CHÂU | 76,000 | ||||||||||
| MIỀN TRUNG | |||||||||||
| MIỀN TRUNG | 76,214 | 13,643 | 330 | 13,214 | 571 | 11,500 | 125 | 10,000 | -71 | 9,188 | -125 |
| QUẢNG TRỊ | |||||||||||
| QUẢNG TRỊ | 76,500 | 16,000 | 0 | 14,500 | 0 | 11,000 | 0 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| TP HUẾ | |||||||||||
| TP HUẾ | 78,000 | 14,000 | 3,000 | 15,000 | 2,500 | 10,500 | 0 | 9,500 | 0 | 9,000 | 0 |
| TP ĐÀ NẴNG | |||||||||||
| TP ĐÀ NẴNG | 75,500 | 13,000 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| QUẢNG NGÃI | |||||||||||
| QUẢNG NGÃI | 76,000 | 11,500 | 0 | 12,500 | 0 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | 9,500 | 0 |
| ĐẮK LẮK | |||||||||||
| ĐẮK LẮK | 76,000 | 13,000 | 0 | 13,500 | 0 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| GIA LAI | |||||||||||
| GIA LAI | 75,000 | 14,000 | 1,000 | 10,000 | 500 | 12,000 | 1,000 | 9,500 | -500 | 9,500 | -500 |
| ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||
| ĐÔNG NAM BỘ | 76,000 | 11,500 | 0 | 11,000 | 0 | 12,125 | 0 | 11,333 | -167 | 9,000 | 0 |
| KHÁNH HÒA | |||||||||||
| KHÁNH HÒA | 76,500 | 14,000 | 1,000 | 15,000 | 1,000 | 11,500 | 0 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| LÂM ĐỒNG | |||||||||||
| LÂM ĐỒNG | 77,000 | 12,000 | 0 | 13,000 | 0 | 13,250 | 0 | 10,500 | -500 | 9,000 | 0 |
| ĐỒNG NAI | |||||||||||
| ĐỒNG NAI | 75,000 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 | 11,000 | 0 | 11,750 | 0 | 9,000 | 0 |
| TÂY NAM BỘ | |||||||||||
| TÂY NAM BỘ | 75,563 | 11,357 | 1,107 | 10,786 | 929 | 10,500 | 0 | 10,300 | -550 | 6,571 | -1,357 |
| TP HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
| TP HỒ CHÍ MINH | 76,000 | 11,000 | 0 | 10,000 | 2,000 | 8,500 | 0 | 8,500 | 0 | 7,500 | -1,000 |
| TÂY NINH | |||||||||||
| TÂY NINH | 75,500 | 11,500 | 1,000 | 11,500 | 1,000 | 9,500 | 0 | 9,500 | -1,000 | 7,000 | 0 |
| VĨNH LONG | |||||||||||
| VĨNH LONG | 75,000 | 13,500 | 4,000 | 7,500 | 2,500 | 9,000 | 0 | 9,500 | -1,000 | 4,000 | -5,000 |
| CÀ MAU | |||||||||||
| CÀ MAU | 76,000 | 12,000 | 0 | 13,000 | 0 | 12,000 | 0 | 10,500 | -500 | 6,500 | -1,000 |
| TP CẦN THƠ | |||||||||||
| TP CẦN THƠ | 76,000 | 10,000 | 500 | 11,000 | 500 | 11,500 | 0 | 11,250 | -250 | 7,000 | -500 |
| AN GIANG | |||||||||||
| AN GIANG | 75,500 | 10,500 | 500 | 12,500 | 500 | 10,500 | 0 | 10,500 | -500 | 6,000 | -1,000 |
| ĐỒNG THÁP | |||||||||||
| ĐỒNG THÁP | 75,500 | 11,000 | 1,000 | 10,000 | 0 | 12,500 | 0 | 11,250 | -500 | 8,000 | -1,000 |
CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM
GREENFEED VIỆT NAM
Đường tỉnh 832, Ấp 5 Nhựt Chánh, Xã Bình Đức, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Sđt: (+84) 272 363 2881
Fax: (+84) 272 363 3374
Email: info@greenfeed.com.vn
