Bảng giá thị trường
Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi GREENFEED luôn không ngừng cập nhật thông tin thị trường: biến động giá, các dự đoán về dịch bệnh… cung cấp đến Khách Hàng những nội dung hữu ích
Con giống - Cập nhật ngày 30/12/2024
Thị trường |
HEO GREENFEED |
DOC VỊT GRIMAUD (VNĐ/CON) |
DOC VỊT CHERRY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ 90 NGÀY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ THẢ VƯỜN (VNĐ/CON) |
DOC GÀ TRE (VNĐ/CON) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-12-2024 | 30-12-2024 | KỲ TRƯỚC | 30-12-2024 | KỲ TRƯỚC | 30-12-2024 | KỲ TRƯỚC | 30-12-2024 | KỲ TRƯỚC | 30-12-2024 | KỲ TRƯỚC | |
MIỀN BẮC | |||||||||||
MIỀN BẮC | 10,000 | 0 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Hà Nam | |||||||||||
Hà Nam | 10,000 | 0 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Hà Nội | |||||||||||
Hà Nội | 10,000 | 0 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Nam Định | |||||||||||
Nam Định | 10,000 | 0 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Nghệ An | |||||||||||
Nghệ An | 10,000 | 0 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Hải Dương | |||||||||||
Hải Dương | 10,000 | 0 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Phú Thọ | |||||||||||
Phú Thọ | 10,000 | 0 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Thái Nguyên | |||||||||||
Thái Nguyên | 10,000 | 0 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Vĩnh Phúc | |||||||||||
Vĩnh Phúc | 10,000 | 0 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Hưng Yên | |||||||||||
Hưng Yên | 10,000 | 0 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Bắc Ninh | |||||||||||
Bắc Ninh | 10,000 | 0 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
MIỀN TRUNG | |||||||||||
MIỀN TRUNG | 69,125 | 21,071 | -1,286 | 22,071 | -1,143 | 10,357 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Bình | |||||||||||
Quảng Bình | 69,500 | 21,500 | -2,500 | 22,000 | -1,000 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Trị | |||||||||||
Quảng Trị | 69,000 | 21,500 | -2,000 | 20,500 | -3,000 | 10,500 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Thừa Thiên Huế | |||||||||||
Thừa Thiên Huế | 68,000 | 20,000 | 0 | 22,000 | -1,000 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Nam | |||||||||||
Quảng Nam | 70,000 | 20,000 | -2,000 | 22,000 | -3,000 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Ngãi | |||||||||||
Quảng Ngãi | 71,000 | 23,500 | 0 | 24,000 | 0 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Bình Định | |||||||||||
Bình Định | 68,000 | 21,000 | 0 | 22,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Phú Yên | |||||||||||
Phú Yên | 69,000 | 20,000 | -2,500 | 22,000 | 0 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||
ĐÔNG NAM BỘ | 67,000 | 20,375 | -1,875 | 22,563 | -1,625 | 11,875 | 0 | 10,500 | 750 | ||
Bà Rịa Vũng Tàu | |||||||||||
Bà Rịa Vũng Tàu | 68,000 | 20,000 | -1,500 | 21,500 | -1,000 | 11,000 | 0 | 7,000 | 0 | ||
Bình Dương | |||||||||||
Bình Dương | 64,000 | 17,000 | -8,000 | 20,000 | -7,000 | 11,000 | 1,000 | 9,000 | 1,000 | ||
Bình Phước | |||||||||||
Bình Phước | 68,000 | 20,000 | 0 | 22,500 | 0 | 12,000 | 0 | 11,000 | 2,000 | ||
Bình Thuận | |||||||||||
Bình Thuận | 67,000 | 24,000 | -500 | 25,000 | 0 | 10,000 | -1,000 | 12,000 | 2,000 | ||
Đắk Nông | |||||||||||
Đắk Nông | 68,000 | 20,000 | 0 | 22,500 | 0 | 12,000 | 0 | 11,000 | 0 | ||
Đồng Nai | |||||||||||
Đồng Nai | 67,500 | 20,000 | -2,000 | 21,000 | -2,000 | 12,000 | 0 | 12,000 | 1,000 | ||
Lâm Đồng | |||||||||||
Lâm Đồng | 68,000 | 20,000 | -2,000 | 24,000 | -1,000 | 15,000 | 0 | 11,000 | 0 | ||
Ninh Thuận | |||||||||||
Ninh Thuận | 65,500 | 22,000 | -1,000 | 24,000 | -2,000 | 12,000 | 0 | 11,000 | 0 | ||
TÂY NAM BỘ | |||||||||||
TÂY NAM BỘ | 67,333 | 20,800 | -1,933 | 22,367 | -1,767 | 11,600 | -200 | 9,433 | -133 | 7,633 | 33 |
An Giang | |||||||||||
An Giang | 66,000 | 20,000 | -2,000 | 21,000 | -3,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Bạc Liêu | |||||||||||
Bạc Liêu | 67,000 | 20,000 | -2,000 | 21,000 | -2,500 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Bến Tre | |||||||||||
Bến Tre | 69,000 | 22,500 | -2,000 | 25,000 | -1,000 | 10,000 | 0 | 6,000 | 0 | 3,000 | 0 |
Cà Mau | |||||||||||
Cà Mau | 67,000 | 20,000 | -2,000 | 21,000 | -2,500 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Cần Thơ | |||||||||||
Cần Thơ | 66,000 | 22,500 | -2,000 | 23,000 | -3,000 | 12,500 | 0 | 12,500 | 0 | 8,000 | 0 |
Đồng Tháp | |||||||||||
Đồng Tháp | 68,000 | 22,000 | 0 | 23,000 | 0 | 13,000 | 0 | 11,000 | 0 | 8,500 | 500 |
Hậu Giang | |||||||||||
Hậu Giang | 67,000 | 20,000 | -2,000 | 21,000 | -2,500 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Kiên Giang | |||||||||||
Kiên Giang | 66,000 | 20,000 | -2,000 | 21,500 | -2,500 | 13,500 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Long An | |||||||||||
Long An | 66,000 | 21,000 | -1,000 | 23,000 | -1,000 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Sóc Trăng | |||||||||||
Sóc Trăng | 67,000 | 20,000 | -2,000 | 21,000 | -2,500 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Tây Ninh | |||||||||||
Tây Ninh | 70,000 | 20,000 | -2,000 | 23,000 | -1,000 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Tiền Giang | |||||||||||
Tiền Giang | 67,000 | 23,000 | 0 | 25,000 | 0 | 12,000 | -1,000 | 6,000 | -2,000 | 6,000 | 0 |
TP.Hồ Chí Minh | |||||||||||
TP.Hồ Chí Minh | 70,000 | 20,000 | -2,000 | 23,000 | -1,000 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Trà Vinh | |||||||||||
Trà Vinh | 67,000 | 21,000 | -3,500 | 22,000 | -2,000 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 |
Vĩnh Long | |||||||||||
Vĩnh Long | 67,000 | 20,000 | -4,500 | 22,000 | -2,000 | 10,000 | -2,000 | 10,000 | 0 | 8,000 | 0 |
CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM
GREENFEED VIỆT NAM
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Sđt: (+84) 272 363 2881
Fax: (+84) 272 363 3374
Email: info@greenfeed.com.vn