Bảng giá thị trường
Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi GREENFEED luôn không ngừng cập nhật thông tin thị trường: biến động giá, các dự đoán về dịch bệnh… cung cấp đến Khách Hàng những nội dung hữu ích
Con giống - Cập nhật ngày 25/11/2024
Thị trường |
HEO GREENFEED |
DOC VỊT GRIMAUD (VNĐ/CON) |
DOC VỊT CHERRY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ 90 NGÀY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ THẢ VƯỜN (VNĐ/CON) |
DOC GÀ TRE (VNĐ/CON) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-11-2024 | 25-11-2024 | KỲ TRƯỚC | 25-11-2024 | KỲ TRƯỚC | 25-11-2024 | KỲ TRƯỚC | 25-11-2024 | KỲ TRƯỚC | 25-11-2024 | KỲ TRƯỚC | |
MIỀN BẮC | |||||||||||
MIỀN BẮC | 24,000 | 0 | 8,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Hà Nam | |||||||||||
Hà Nam | 24,000 | 0 | 8,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Hà Nội | |||||||||||
Hà Nội | 24,000 | 0 | 8,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Nam Định | |||||||||||
Nam Định | 24,000 | 0 | 8,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Nghệ An | |||||||||||
Nghệ An | 24,000 | 0 | 8,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Hải Dương | |||||||||||
Hải Dương | 24,000 | 0 | 8,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Phú Thọ | |||||||||||
Phú Thọ | 24,000 | 0 | 8,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Thái Nguyên | |||||||||||
Thái Nguyên | 24,000 | 0 | 8,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Vĩnh Phúc | |||||||||||
Vĩnh Phúc | 24,000 | 0 | 8,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Hưng Yên | |||||||||||
Hưng Yên | 24,000 | 0 | 8,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
Bắc Ninh | |||||||||||
Bắc Ninh | 24,000 | 0 | 8,000 | 0 | 12,000 | 0 | |||||
MIỀN TRUNG | |||||||||||
MIỀN TRUNG | 61,833 | 24,643 | 0 | 25,286 | 0 | 11,571 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Bình | |||||||||||
Quảng Bình | 63,000 | 24,000 | 0 | 25,000 | 0 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Trị | |||||||||||
Quảng Trị | 61,000 | 24,000 | 0 | 24,000 | 0 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Thừa Thiên Huế | |||||||||||
Thừa Thiên Huế | 61,000 | 22,500 | 0 | 25,000 | 0 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Nam | |||||||||||
Quảng Nam | 63,000 | 25,500 | 0 | 28,000 | 0 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Ngãi | |||||||||||
Quảng Ngãi | 63,000 | 25,500 | 0 | 25,000 | 0 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Bình Định | |||||||||||
Bình Định | 61,500 | 25,500 | 0 | 25,000 | 0 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Phú Yên | |||||||||||
Phú Yên | 61,000 | 25,500 | 0 | 25,000 | 0 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||
ĐÔNG NAM BỘ | 62,000 | 25,056 | -319 | 26,833 | 146 | 12,722 | -1,278 | 10,444 | -1,868 | ||
Bà Rịa Vũng Tàu | |||||||||||
Bà Rịa Vũng Tàu | 62,500 | 25,000 | 0 | 26,500 | 0 | 13,000 | 0 | 7,000 | 0 | ||
Bình Dương | |||||||||||
Bình Dương | 61,000 | 25,000 | -1,500 | 27,000 | -1,500 | 12,500 | -1,500 | 12,000 | -1,500 | ||
Bình Phước | |||||||||||
Bình Phước | 62,000 | 25,000 | -500 | 28,000 | 1,500 | 12,000 | -2,000 | 9,000 | -4,000 | ||
Bình Thuận | |||||||||||
Bình Thuận | 62,000 | 24,000 | 0 | 25,000 | 0 | 11,000 | -3,000 | 13,000 | 0 | ||
Đắk Nông | |||||||||||
Đắk Nông | 62,000 | 25,000 | -500 | 28,000 | 1,500 | 12,000 | -2,000 | 9,000 | -4,000 | ||
Đồng Nai | |||||||||||
Đồng Nai | 62,500 | 25,500 | 0 | 27,000 | 0 | 13,000 | -1,000 | 11,000 | -2,000 | ||
Lâm Đồng | |||||||||||
Lâm Đồng | 62,250 | 25,500 | 0 | 27,000 | 0 | 14,000 | -1,000 | 11,000 | -2,000 | ||
Ninh Thuận | |||||||||||
Ninh Thuận | 61,500 | 25,000 | -500 | 26,000 | -500 | 13,000 | -1,000 | 11,000 | -2,000 | ||
TÂY NAM BỘ | |||||||||||
TÂY NAM BỘ | 61,467 | 24,833 | -100 | 26,333 | 0 | 12,033 | 100 | 9,733 | -367 | 8,167 | 0 |
An Giang | |||||||||||
An Giang | 60,000 | 23,000 | 0 | 24,000 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Bạc Liêu | |||||||||||
Bạc Liêu | 63,000 | 25,500 | 0 | 26,500 | 0 | 13,000 | 1,000 | 9,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Bến Tre | |||||||||||
Bến Tre | 61,000 | 25,000 | 0 | 26,500 | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Cà Mau | |||||||||||
Cà Mau | 63,000 | 25,500 | 0 | 26,500 | 0 | 13,000 | 1,000 | 9,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Cần Thơ | |||||||||||
Cần Thơ | 60,000 | 24,000 | -500 | 27,000 | 0 | 12,000 | -500 | 10,000 | -2,500 | 9,000 | 0 |
Đồng Tháp | |||||||||||
Đồng Tháp | 61,000 | 25,500 | 0 | 26,500 | 0 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | 8,500 | 0 |
Hậu Giang | |||||||||||
Hậu Giang | 63,000 | 25,500 | 0 | 26,500 | 0 | 13,000 | 1,000 | 9,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Kiên Giang | |||||||||||
Kiên Giang | 61,000 | 25,500 | 0 | 27,000 | 0 | 12,500 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Long An | |||||||||||
Long An | 61,000 | 25,500 | 0 | 27,000 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Sóc Trăng | |||||||||||
Sóc Trăng | 63,000 | 25,500 | 0 | 26,500 | 0 | 13,000 | 1,000 | 9,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Tây Ninh | |||||||||||
Tây Ninh | 60,000 | 25,000 | 0 | 26,500 | 0 | 11,000 | -1,000 | 11,000 | -1,000 | 8,000 | 0 |
Tiền Giang | |||||||||||
Tiền Giang | 64,000 | 23,000 | 0 | 25,000 | 0 | 15,000 | 0 | 12,000 | -1,000 | 8,000 | 0 |
TP.Hồ Chí Minh | |||||||||||
TP.Hồ Chí Minh | 60,000 | 25,000 | 0 | 26,500 | 0 | 11,000 | -1,000 | 11,000 | -1,000 | 8,000 | 0 |
Trà Vinh | |||||||||||
Trà Vinh | 61,000 | 24,500 | 0 | 26,000 | -500 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 |
Vĩnh Long | |||||||||||
Vĩnh Long | 61,000 | 24,500 | -1,000 | 27,000 | 500 | 12,000 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 |
CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM
GREENFEED VIỆT NAM
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Sđt: (+84) 272 363 2881
Fax: (+84) 272 363 3374
Email: info@greenfeed.com.vn