Bảng giá thị trường
Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi GREENFEED luôn không ngừng cập nhật thông tin thị trường: biến động giá, các dự đoán về dịch bệnh… cung cấp đến Khách Hàng những nội dung hữu ích
Con Giống - Cập nhật ngày 23/02/2026
Thị trường |
HEO GREENFEED |
DOC VỊT GRIMAUD (VNĐ/CON) |
DOC VỊT CHERRY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ 90 NGÀY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ THẢ VƯỜN (VNĐ/CON) |
DOC GÀ TRE (VNĐ/CON) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-02-2026 | 23-02-2026 | KỲ TRƯỚC | 23-02-2026 | KỲ TRƯỚC | 23-02-2026 | KỲ TRƯỚC | 23-02-2026 | KỲ TRƯỚC | 23-02-2026 | KỲ TRƯỚC | |
| MIỀN BẮC | |||||||||||
| MIỀN BẮC | 72,974 | 13,556 | 106 | 13,611 | 261 | 12,159 | -49 | 10,556 | 0 | ||
| TP HÀ NỘI | |||||||||||
| TP HÀ NỘI | 73,500 | 13,000 | 0 | 13,000 | 0 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
| HÀ TĨNH | |||||||||||
| HÀ TĨNH | 73,500 | ||||||||||
| NGHỆ AN | |||||||||||
| NGHỆ AN | 71,000 | 13,000 | 0 | 13,000 | 0 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
| THANH HÓA | |||||||||||
| THANH HÓA | 72,000 | 15,000 | 3,500 | 15,500 | 5,000 | 12,000 | 0 | 15,000 | 0 | ||
| NINH BÌNH | |||||||||||
| NINH BÌNH | 73,500 | 13,000 | 0 | 13,000 | 0 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
| PHÚ THỌ | |||||||||||
| PHÚ THỌ | 73,000 | 13,000 | 0 | 13,000 | 0 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
| SƠN LA | |||||||||||
| SƠN LA | 73,000 | ||||||||||
| ĐIỆN BIÊN | |||||||||||
| ĐIỆN BIÊN | 73,000 | ||||||||||
| LÀO CAI | |||||||||||
| LÀO CAI | 73,000 | ||||||||||
| TUYÊN QUANG | |||||||||||
| TUYÊN QUANG | 73,000 | ||||||||||
| THÁI NGUYÊN | |||||||||||
| THÁI NGUYÊN | 73,000 | 13,000 | 0 | 13,000 | 0 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
| CAO BẰNG | |||||||||||
| CAO BẰNG | 73,500 | ||||||||||
| BẮC NINH | |||||||||||
| BẮC NINH | 73,500 | 13,000 | 0 | 13,000 | 0 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
| LẠNG SƠN | |||||||||||
| LẠNG SƠN | 73,000 | ||||||||||
| QUẢNG NINH | |||||||||||
| QUẢNG NINH | 73,500 | ||||||||||
| TP HẢI PHÒNG | |||||||||||
| TP HẢI PHÒNG | 73,000 | 13,000 | 0 | 13,000 | 0 | 11,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
| HƯNG YÊN | |||||||||||
| HƯNG YÊN | 73,500 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 13,375 | 208 | 10,000 | 0 | ||
| LAI CHÂU | |||||||||||
| LAI CHÂU | 73,000 | ||||||||||
| MIỀN TRUNG | |||||||||||
| MIỀN TRUNG | 73,286 | 14,857 | 929 | 14,071 | 643 | 11,438 | -188 | 10,000 | 0 | 8,750 | -125 |
| QUẢNG TRỊ | |||||||||||
| QUẢNG TRỊ | 74,500 | 18,000 | 1,000 | 17,000 | 1,000 | 11,500 | -250 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| TP HUẾ | |||||||||||
| TP HUẾ | 73,000 | 19,000 | 5,000 | 18,000 | 3,000 | 10,000 | -1,000 | 9,500 | 0 | 8,500 | -500 |
| TP ĐÀ NẴNG | |||||||||||
| TP ĐÀ NẴNG | 73,000 | 13,000 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | 8,500 | 0 |
| QUẢNG NGÃI | |||||||||||
| QUẢNG NGÃI | 73,500 | 12,000 | 500 | 13,000 | 500 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | 9,000 | -500 |
| ĐẮK LẮK | |||||||||||
| ĐẮK LẮK | 73,500 | 13,000 | 0 | 13,500 | 0 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| GIA LAI | |||||||||||
| GIA LAI | 72,500 | 15,000 | 0 | 10,000 | 0 | 11,000 | 0 | 9,500 | 0 | 8,500 | 0 |
| ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||
| ĐÔNG NAM BỘ | 73,500 | 10,500 | -500 | 10,000 | -500 | 12,375 | 250 | 11,833 | 0 | 9,000 | 0 |
| KHÁNH HÒA | |||||||||||
| KHÁNH HÒA | 73,000 | 14,000 | 0 | 15,000 | 0 | 11,500 | 0 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| LÂM ĐỒNG | |||||||||||
| LÂM ĐỒNG | 73,500 | 10,000 | -1,000 | 11,000 | -1,000 | 13,250 | 0 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| ĐỒNG NAI | |||||||||||
| ĐỒNG NAI | 73,500 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 | 11,500 | 500 | 12,250 | 0 | 9,000 | 0 |
| TÂY NAM BỘ | |||||||||||
| TÂY NAM BỘ | 72,643 | 10,036 | -893 | 10,429 | 143 | 10,958 | 458 | 10,833 | 0 | 7,500 | 929 |
| TP HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
| TP HỒ CHÍ MINH | 73,000 | 10,000 | -1,000 | 9,000 | -1,000 | 9,000 | 500 | 8,500 | 0 | 8,500 | 1,000 |
| TÂY NINH | |||||||||||
| TÂY NINH | 73,500 | 10,000 | -500 | 10,500 | 0 | 10,000 | 500 | 10,000 | 0 | 8,000 | 1,000 |
| VĨNH LONG | |||||||||||
| VĨNH LONG | 70,000 | 9,000 | -3,500 | 11,000 | 5,000 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | 0 | 5,000 | 1,000 |
| CÀ MAU | |||||||||||
| CÀ MAU | 73,500 | 11,000 | 0 | 12,000 | 0 | 12,500 | 500 | 10,500 | 0 | 7,500 | 1,000 |
| TP CẦN THƠ | |||||||||||
| TP CẦN THƠ | 73,000 | 10,750 | 750 | 10,000 | -1,000 | 12,000 | 500 | 11,750 | 0 | 8,000 | 1,000 |
| AN GIANG | |||||||||||
| AN GIANG | 73,000 | 9,500 | -1,000 | 11,500 | -1,000 | 11,000 | 500 | 11,500 | 0 | 7,500 | 1,500 |
| ĐỒNG THÁP | |||||||||||
| ĐỒNG THÁP | 72,500 | 10,000 | -1,000 | 9,000 | -1,000 | 12,500 | 0 | 11,250 | 0 | 8,000 | 0 |
CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM
GREENFEED VIỆT NAM
Đường tỉnh 832, Ấp 5 Nhựt Chánh, Xã Bình Đức, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Sđt: (+84) 272 363 2881
Fax: (+84) 272 363 3374
Email: info@greenfeed.com.vn
