Bảng giá thị trường
Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi GREENFEED luôn không ngừng cập nhật thông tin thị trường: biến động giá, các dự đoán về dịch bệnh… cung cấp đến Khách Hàng những nội dung hữu ích
Con giống - Cập nhật ngày 20/01/2025
Thị trường |
HEO GREENFEED |
DOC VỊT GRIMAUD (VNĐ/CON) |
DOC VỊT CHERRY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ 90 NGÀY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ THẢ VƯỜN (VNĐ/CON) |
DOC GÀ TRE (VNĐ/CON) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-01-2025 | 20-01-2025 | KỲ TRƯỚC | 20-01-2025 | KỲ TRƯỚC | 20-01-2025 | KỲ TRƯỚC | 20-01-2025 | KỲ TRƯỚC | 20-01-2025 | KỲ TRƯỚC | |
MIỀN BẮC | |||||||||||
MIỀN BẮC | 15,000 | 4,000 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Hà Nam | |||||||||||
Hà Nam | 15,000 | 4,000 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Hà Nội | |||||||||||
Hà Nội | 15,000 | 4,000 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Nam Định | |||||||||||
Nam Định | 15,000 | 4,000 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Nghệ An | |||||||||||
Nghệ An | 15,000 | 4,000 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Hải Dương | |||||||||||
Hải Dương | 15,000 | 4,000 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Phú Thọ | |||||||||||
Phú Thọ | 15,000 | 4,000 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Thái Nguyên | |||||||||||
Thái Nguyên | 15,000 | 4,000 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Vĩnh Phúc | |||||||||||
Vĩnh Phúc | 15,000 | 4,000 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Hưng Yên | |||||||||||
Hưng Yên | 15,000 | 4,000 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
Bắc Ninh | |||||||||||
Bắc Ninh | 15,000 | 4,000 | 6,000 | 0 | 8,000 | 0 | |||||
MIỀN TRUNG | |||||||||||
MIỀN TRUNG | 68,625 | 16,071 | 286 | 21,143 | -286 | 10,786 | 429 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Bình | |||||||||||
Quảng Bình | 70,000 | 16,000 | 2,000 | 21,000 | 0 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Trị | |||||||||||
Quảng Trị | 68,000 | 14,000 | 0 | 21,000 | 0 | 10,500 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Thừa Thiên Huế | |||||||||||
Thừa Thiên Huế | 68,000 | 17,000 | 0 | 21,000 | 0 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Nam | |||||||||||
Quảng Nam | 68,500 | 17,000 | 0 | 20,000 | -2,000 | 11,000 | 1,000 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Ngãi | |||||||||||
Quảng Ngãi | 70,000 | 16,000 | 0 | 22,000 | 0 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Bình Định | |||||||||||
Bình Định | 68,000 | 16,500 | 0 | 22,000 | 0 | 11,000 | 2,000 | 9,000 | 0 | ||
Phú Yên | |||||||||||
Phú Yên | 69,000 | 16,000 | 0 | 21,000 | 0 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||
ĐÔNG NAM BỘ | 68,875 | 18,563 | 375 | 19,625 | 375 | 12,125 | 375 | 10,000 | 375 | ||
Bà Rịa Vũng Tàu | |||||||||||
Bà Rịa Vũng Tàu | 69,000 | 15,500 | 0 | 18,000 | 0 | 11,000 | 0 | 7,000 | 0 | ||
Bình Dương | |||||||||||
Bình Dương | 67,000 | 17,500 | 1,500 | 18,000 | 1,000 | 11,000 | 1,000 | 9,000 | 0 | ||
Bình Phước | |||||||||||
Bình Phước | 69,000 | 19,000 | 0 | 19,000 | 0 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
Bình Thuận | |||||||||||
Bình Thuận | 68,000 | 24,000 | 1,500 | 25,000 | 0 | 11,000 | 1,000 | 11,000 | 1,000 | ||
Đắk Nông | |||||||||||
Đắk Nông | 69,000 | 19,000 | 0 | 19,000 | 0 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
Đồng Nai | |||||||||||
Đồng Nai | 69,000 | 17,000 | 0 | 18,000 | 0 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
Lâm Đồng | |||||||||||
Lâm Đồng | 69,000 | 17,000 | 0 | 20,000 | 1,000 | 15,000 | 0 | 12,000 | 1,000 | ||
Ninh Thuận | |||||||||||
Ninh Thuận | 71,000 | 19,500 | 0 | 20,000 | 1,000 | 13,000 | 1,000 | 11,000 | 1,000 | ||
TÂY NAM BỘ | |||||||||||
TÂY NAM BỘ | 68,467 | 18,200 | -33 | 20,067 | -67 | 11,633 | 333 | 9,533 | 67 | 7,533 | -400 |
An Giang | |||||||||||
An Giang | 68,000 | 17,000 | 0 | 19,000 | 1,000 | 10,000 | 2,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Bạc Liêu | |||||||||||
Bạc Liêu | 69,000 | 17,000 | 0 | 18,000 | 0 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Bến Tre | |||||||||||
Bến Tre | 68,000 | 23,000 | -1,500 | 24,500 | -1,500 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 | 6,000 | -1,000 |
Cà Mau | |||||||||||
Cà Mau | 69,000 | 17,000 | 0 | 18,000 | 0 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Cần Thơ | |||||||||||
Cần Thơ | 69,000 | 18,000 | 1,000 | 19,000 | 0 | 12,000 | 0 | 10,000 | 1,000 | 8,000 | 0 |
Đồng Tháp | |||||||||||
Đồng Tháp | 68,000 | 17,000 | 0 | 18,000 | 0 | 13,000 | 0 | 11,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Hậu Giang | |||||||||||
Hậu Giang | 69,000 | 17,000 | 0 | 18,000 | 0 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Kiên Giang | |||||||||||
Kiên Giang | 68,000 | 17,000 | 0 | 18,500 | 0 | 13,500 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 1,000 |
Long An | |||||||||||
Long An | 68,000 | 21,000 | 0 | 23,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Sóc Trăng | |||||||||||
Sóc Trăng | 69,000 | 17,000 | 0 | 18,000 | 0 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | 8,000 | 0 |
Tây Ninh | |||||||||||
Tây Ninh | 69,000 | 18,000 | 0 | 22,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 5,000 | -3,000 |
Tiền Giang | |||||||||||
Tiền Giang | 68,000 | 23,000 | 0 | 25,000 | -500 | 13,000 | 1,000 | 8,000 | -2,000 | 7,000 | 0 |
TP.Hồ Chí Minh | |||||||||||
TP.Hồ Chí Minh | 69,000 | 18,000 | 0 | 22,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 5,000 | -3,000 |
Trà Vinh | |||||||||||
Trà Vinh | 68,000 | 16,000 | 0 | 19,000 | 0 | 13,000 | 1,000 | 12,000 | 2,000 | 9,000 | 0 |
Vĩnh Long | |||||||||||
Vĩnh Long | 68,000 | 17,000 | 0 | 19,000 | 0 | 12,000 | 1,000 | 10,000 | 0 | 8,000 | 0 |
CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM
GREENFEED VIỆT NAM
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Sđt: (+84) 272 363 2881
Fax: (+84) 272 363 3374
Email: info@greenfeed.com.vn