Bảng giá thị trường
Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi GREENFEED luôn không ngừng cập nhật thông tin thị trường: biến động giá, các dự đoán về dịch bệnh… cung cấp đến Khách Hàng những nội dung hữu ích
Con giống - Cập nhật ngày 10/03/2025
Thị trường |
HEO GREENFEED |
DOC VỊT GRIMAUD (VNĐ/CON) |
DOC VỊT CHERRY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ 90 NGÀY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ THẢ VƯỜN (VNĐ/CON) |
DOC GÀ TRE (VNĐ/CON) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-03-2025 | 10-03-2025 | KỲ TRƯỚC | 10-03-2025 | KỲ TRƯỚC | 10-03-2025 | KỲ TRƯỚC | 10-03-2025 | KỲ TRƯỚC | 10-03-2025 | KỲ TRƯỚC | |
MIỀN BẮC | |||||||||||
MIỀN BẮC | 12,000 | -1,000 | 10,000 | 2,000 | 12,000 | 2,000 | |||||
Hà Nam | |||||||||||
Hà Nam | 12,000 | -1,000 | 10,000 | 2,000 | 12,000 | 2,000 | |||||
Hà Nội | |||||||||||
Hà Nội | 12,000 | -1,000 | 10,000 | 2,000 | 12,000 | 2,000 | |||||
Nam Định | |||||||||||
Nam Định | 12,000 | -1,000 | 10,000 | 2,000 | 12,000 | 2,000 | |||||
Nghệ An | |||||||||||
Nghệ An | 12,000 | -1,000 | 10,000 | 2,000 | 12,000 | 2,000 | |||||
Hải Dương | |||||||||||
Hải Dương | 12,000 | -1,000 | 10,000 | 2,000 | 12,000 | 2,000 | |||||
Phú Thọ | |||||||||||
Phú Thọ | 12,000 | -1,000 | 10,000 | 2,000 | 12,000 | 2,000 | |||||
Thái Nguyên | |||||||||||
Thái Nguyên | 12,000 | -1,000 | 10,000 | 2,000 | 12,000 | 2,000 | |||||
Vĩnh Phúc | |||||||||||
Vĩnh Phúc | 12,000 | -1,000 | 10,000 | 2,000 | 12,000 | 2,000 | |||||
Hưng Yên | |||||||||||
Hưng Yên | 12,000 | -1,000 | 10,000 | 2,000 | 12,000 | 2,000 | |||||
Bắc Ninh | |||||||||||
Bắc Ninh | 12,000 | -1,000 | 10,000 | 2,000 | 12,000 | 2,000 | |||||
MIỀN TRUNG | |||||||||||
MIỀN TRUNG | 79,958 | 13,429 | -857 | 13,571 | -1,571 | 12,286 | -429 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Bình | |||||||||||
Quảng Bình | 80,000 | 14,000 | 0 | 13,000 | -3,000 | 11,000 | -1,000 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Trị | |||||||||||
Quảng Trị | 76,500 | 14,000 | 0 | 14,000 | 0 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Thừa Thiên Huế | |||||||||||
Thừa Thiên Huế | 80,000 | 14,000 | -2,000 | 13,000 | -2,000 | 11,000 | -1,000 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Nam | |||||||||||
Quảng Nam | 80,000 | 10,000 | -4,000 | 12,000 | -3,000 | 14,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Quảng Ngãi | |||||||||||
Quảng Ngãi | 80,000 | 14,000 | 0 | 14,000 | -1,000 | 13,000 | -1,000 | 9,000 | 0 | ||
Bình Định | |||||||||||
Bình Định | 81,000 | 14,000 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
Phú Yên | |||||||||||
Phú Yên | 80,000 | 14,000 | 0 | 14,000 | -2,000 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||
ĐÔNG NAM BỘ | 82,188 | 14,375 | -875 | 15,250 | -875 | 12,250 | -125 | 9,875 | 0 | ||
Bà Rịa Vũng Tàu | |||||||||||
Bà Rịa Vũng Tàu | 84,500 | 14,000 | -1,000 | 14,000 | -2,000 | 14,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
Bình Dương | |||||||||||
Bình Dương | 82,000 | 10,000 | -2,000 | 14,000 | 0 | 10,000 | -1,000 | 9,000 | 0 | ||
Bình Phước | |||||||||||
Bình Phước | 82,000 | 18,000 | 2,000 | 18,000 | 1,000 | 14,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
Bình Thuận | |||||||||||
Bình Thuận | 81,000 | 17,000 | 0 | 18,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
Đắk Nông | |||||||||||
Đắk Nông | 82,000 | 18,000 | 2,000 | 18,000 | 1,000 | 14,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
Đồng Nai | |||||||||||
Đồng Nai | 81,000 | 14,000 | -1,000 | 14,000 | 0 | 11,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
Lâm Đồng | |||||||||||
Lâm Đồng | 81,000 | 10,000 | -6,000 | 12,000 | -6,000 | 14,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
Ninh Thuận | |||||||||||
Ninh Thuận | 84,000 | 14,000 | -1,000 | 14,000 | -1,000 | 11,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
TÂY NAM BỘ | |||||||||||
TÂY NAM BỘ | 81,400 | 11,467 | -2,433 | 12,900 | -2,567 | 11,167 | -267 | 9,733 | -200 | 9,000 | -133 |
An Giang | |||||||||||
An Giang | 80,000 | 10,000 | -4,000 | 12,000 | -4,000 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 |
Bạc Liêu | |||||||||||
Bạc Liêu | 82,000 | 14,000 | 0 | 15,000 | 0 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
Bến Tre | |||||||||||
Bến Tre | 82,000 | 10,000 | -4,000 | 10,000 | -6,000 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 | 6,000 | -2,000 |
Cà Mau | |||||||||||
Cà Mau | 82,000 | 14,000 | 0 | 15,000 | 0 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
Cần Thơ | |||||||||||
Cần Thơ | 81,000 | 14,000 | 0 | 15,000 | -1,000 | 12,000 | 1,000 | 11,000 | 1,000 | 9,000 | 0 |
Đồng Tháp | |||||||||||
Đồng Tháp | 82,000 | 10,000 | -3,500 | 10,000 | -4,500 | 10,000 | 0 | 10,000 | 1,000 | 9,000 | 0 |
Hậu Giang | |||||||||||
Hậu Giang | 82,000 | 14,000 | 0 | 15,000 | 0 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
Kiên Giang | |||||||||||
Kiên Giang | 82,000 | 10,000 | -4,000 | 11,500 | -4,000 | 12,500 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 |
Long An | |||||||||||
Long An | 82,000 | 10,000 | -4,000 | 10,000 | -6,000 | 10,000 | -2,000 | 10,000 | -2,000 | 9,000 | 0 |
Sóc Trăng | |||||||||||
Sóc Trăng | 82,000 | 14,000 | 0 | 15,000 | 0 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
Tây Ninh | |||||||||||
Tây Ninh | 81,000 | 10,000 | -2,000 | 12,000 | -2,000 | 10,000 | -1,000 | 10,000 | -1,000 | 9,000 | 0 |
Tiền Giang | |||||||||||
Tiền Giang | 81,000 | 12,000 | -5,000 | 15,000 | -5,000 | 11,000 | -2,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 |
TP.Hồ Chí Minh | |||||||||||
TP.Hồ Chí Minh | 81,000 | 10,000 | -2,000 | 12,000 | -2,000 | 10,000 | -1,000 | 10,000 | -1,000 | 9,000 | 0 |
Trà Vinh | |||||||||||
Trà Vinh | 81,000 | 10,000 | -4,000 | 13,000 | -2,000 | 12,000 | 1,000 | 10,000 | -1,000 | 9,000 | 0 |
Vĩnh Long | |||||||||||
Vĩnh Long | 80,000 | 10,000 | -4,000 | 13,000 | -2,000 | 12,000 | 0 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 |
CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM
GREENFEED VIỆT NAM
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Sđt: (+84) 272 363 2881
Fax: (+84) 272 363 3374
Email: info@greenfeed.com.vn