Bảng giá thị trường
Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi GREENFEED luôn không ngừng cập nhật thông tin thị trường: biến động giá, các dự đoán về dịch bệnh… cung cấp đến Khách Hàng những nội dung hữu ích
Con Giống - Cập nhật ngày 20/10/2025
Thị trường |
HEO GREENFEED |
DOC VỊT GRIMAUD (VNĐ/CON) |
DOC VỊT CHERRY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ 90 NGÀY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ THẢ VƯỜN (VNĐ/CON) |
DOC GÀ TRE (VNĐ/CON) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-10-2025 | 20-10-2025 | KỲ TRƯỚC | 20-10-2025 | KỲ TRƯỚC | 20-10-2025 | KỲ TRƯỚC | 20-10-2025 | KỲ TRƯỚC | 20-10-2025 | KỲ TRƯỚC | |
| MIỀN BẮC | |||||||||||
| MIỀN BẮC | 54,051 | 17,091 | -309 | 18,182 | 182 | 14,455 | -545 | 16,091 | 206 | ||
| TP HÀ NỘI | |||||||||||
| TP HÀ NỘI | 54,931 | 17,000 | -333 | 18,000 | 0 | 14,000 | -667 | 16,000 | 1,333 | ||
| HÀ TĨNH | |||||||||||
| HÀ TĨNH | 53,167 | ||||||||||
| NGHỆ AN | |||||||||||
| NGHỆ AN | 53,348 | 17,000 | 0 | 18,000 | 0 | 14,000 | 0 | 16,000 | 0 | ||
| THANH HÓA | |||||||||||
| THANH HÓA | 55,022 | 18,000 | 20,000 | 19,000 | 17,000 | ||||||
| NINH BÌNH | |||||||||||
| NINH BÌNH | 54,786 | 17,000 | -1,667 | 18,000 | 0 | 14,000 | -2,200 | 16,000 | -833 | ||
| PHÚ THỌ | |||||||||||
| PHÚ THỌ | 53,572 | 17,000 | 0 | 18,000 | 0 | 14,000 | 0 | 16,000 | 0 | ||
| SƠN LA | |||||||||||
| SƠN LA | 54,233 | ||||||||||
| ĐIỆN BIÊN | |||||||||||
| ĐIỆN BIÊN | 53,650 | ||||||||||
| LÀO CAI | |||||||||||
| LÀO CAI | 53,675 | ||||||||||
| TUYÊN QUANG | |||||||||||
| TUYÊN QUANG | 53,360 | ||||||||||
| THÁI NGUYÊN | |||||||||||
| THÁI NGUYÊN | 54,526 | 17,000 | 0 | 18,000 | 0 | 14,000 | 0 | 16,000 | 0 | ||
| CAO BẰNG | |||||||||||
| CAO BẰNG | 53,550 | ||||||||||
| BẮC NINH | |||||||||||
| BẮC NINH | 53,983 | 17,000 | 0 | 18,000 | 0 | 14,000 | 0 | 16,000 | 0 | ||
| LẠNG SƠN | |||||||||||
| LẠNG SƠN | 53,550 | ||||||||||
| QUẢNG NINH | |||||||||||
| QUẢNG NINH | 54,200 | ||||||||||
| TP HẢI PHÒNG | |||||||||||
| TP HẢI PHÒNG | 55,200 | 17,000 | 0 | 18,000 | 0 | 14,000 | 0 | 16,000 | 0 | ||
| HƯNG YÊN | |||||||||||
| HƯNG YÊN | 54,280 | 17,000 | 0 | 18,000 | 0 | 14,000 | -1,500 | 16,000 | 0 | ||
| LAI CHÂU | |||||||||||
| LAI CHÂU | 52,650 | ||||||||||
| MIỀN TRUNG | |||||||||||
| MIỀN TRUNG | 52,000 | 18,571 | 0 | 19,000 | 0 | 16,889 | 0 | 11,000 | 0 | 9,333 | 0 |
| QUẢNG TRỊ | |||||||||||
| QUẢNG TRỊ | 52,500 | 18,000 | 0 | 19,000 | 0 | 15,667 | 0 | 9,000 | 0 | ||
| TP HUẾ | |||||||||||
| TP HUẾ | 53,000 | 19,000 | 0 | 18,000 | 0 | 19,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
| TP ĐÀ NẴNG | |||||||||||
| TP ĐÀ NẴNG | 52,000 | 21,000 | 0 | 20,000 | 0 | 14,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
| QUẢNG NGÃI | |||||||||||
| QUẢNG NGÃI | 53,000 | 18,000 | 0 | 19,000 | 0 | ||||||
| ĐẮK LẮK | |||||||||||
| ĐẮK LẮK | 50,500 | 18,000 | 0 | 19,000 | 0 | 18,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
| GIA LAI | |||||||||||
| GIA LAI | 51,500 | 18,000 | 0 | 19,000 | 0 | 19,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
| ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||
| ĐÔNG NAM BỘ | 53,750 | 18,000 | -125 | 19,000 | -125 | 16,409 | 591 | 16,400 | 0 | 11,000 | 0 |
| KHÁNH HÒA | |||||||||||
| KHÁNH HÒA | 52,500 | 20,000 | -1,000 | 21,000 | -1,000 | 15,500 | 500 | 11,000 | 0 | 10,000 | 0 |
| LÂM ĐỒNG | |||||||||||
| LÂM ĐỒNG | 54,167 | 16,667 | 0 | 18,000 | 0 | 17,250 | 375 | 18,500 | 0 | 12,667 | 0 |
| ĐỒNG NAI | |||||||||||
| ĐỒNG NAI | 54,000 | 18,000 | 0 | 19,000 | 0 | 16,667 | 667 | 15,000 | 0 | 10,000 | 0 |
| TÂY NAM BỘ | |||||||||||
| TÂY NAM BỘ | 51,813 | 17,531 | 99 | 17,967 | 519 | 16,316 | -204 | 15,000 | 522 | 9,156 | 632 |
| TP HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
| TP HỒ CHÍ MINH | 53,667 | 19,167 | 0 | 19,833 | 0 | 16,250 | 750 | 15,750 | 250 | 9,667 | 0 |
| TÂY NINH | |||||||||||
| TÂY NINH | 54,000 | 19,000 | 0 | 20,500 | 0 | 16,500 | 167 | 17,500 | 0 | 9,000 | 0 |
| VĨNH LONG | |||||||||||
| VĨNH LONG | 51,375 | 17,000 | -250 | 15,333 | 167 | 18,833 | 190 | 17,667 | 3,238 | 9,375 | 1,946 |
| CÀ MAU | |||||||||||
| CÀ MAU | 52,000 | 18,000 | 0 | 19,000 | 0 | 15,000 | 1,000 | 14,000 | 1,000 | 9,000 | 0 |
| TP CẦN THƠ | |||||||||||
| TP CẦN THƠ | 51,167 | 17,667 | 167 | 18,333 | 0 | 15,625 | 925 | 14,167 | 667 | 9,000 | 0 |
| AN GIANG | |||||||||||
| AN GIANG | 50,500 | 17,000 | 500 | 17,500 | 0 | 14,500 | 0 | 12,333 | 667 | 9,000 | 0 |
| ĐỒNG THÁP | |||||||||||
| ĐỒNG THÁP | 51,750 | 16,000 | -333 | 17,000 | 0 | 16,500 | -1,250 | 14,333 | -2,167 | 9,500 | 167 |
CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM
GREENFEED VIỆT NAM
Đường tỉnh 832, Ấp 5 Nhựt Chánh, Xã Bình Đức, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Sđt: (+84) 272 363 2881
Fax: (+84) 272 363 3374
Email: info@greenfeed.com.vn
