Bảng giá thị trường
Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi GREENFEED luôn không ngừng cập nhật thông tin thị trường: biến động giá, các dự đoán về dịch bệnh… cung cấp đến Khách Hàng những nội dung hữu ích
Con Giống - Cập nhật ngày 19/01/2026
Thị trường |
HEO GREENFEED |
DOC VỊT GRIMAUD (VNĐ/CON) |
DOC VỊT CHERRY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ 90 NGÀY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ THẢ VƯỜN (VNĐ/CON) |
DOC GÀ TRE (VNĐ/CON) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-01-2026 | 19-01-2026 | KỲ TRƯỚC | 19-01-2026 | KỲ TRƯỚC | 19-01-2026 | KỲ TRƯỚC | 19-01-2026 | KỲ TRƯỚC | 19-01-2026 | KỲ TRƯỚC | |
| MIỀN BẮC | |||||||||||
| MIỀN BẮC | 75,528 | 10,182 | -3,545 | 8,300 | -5,650 | 11,154 | 731 | 8,300 | 0 | ||
| TP HÀ NỘI | |||||||||||
| TP HÀ NỘI | 76,000 | 10,000 | -4,000 | 8,000 | -6,000 | 10,000 | 1,000 | 8,000 | 0 | ||
| HÀ TĨNH | |||||||||||
| HÀ TĨNH | 75,000 | ||||||||||
| NGHỆ AN | |||||||||||
| NGHỆ AN | 75,000 | 10,000 | -4,000 | 8,000 | -6,000 | 10,000 | 1,000 | 8,000 | 0 | ||
| THANH HÓA | |||||||||||
| THANH HÓA | 75,000 | 10,000 | -2,500 | 11,000 | -2,500 | 14,500 | 0 | 11,000 | 0 | ||
| NINH BÌNH | |||||||||||
| NINH BÌNH | 76,000 | 10,000 | -4,000 | 8,000 | -6,000 | 10,000 | 1,000 | 8,000 | 0 | ||
| PHÚ THỌ | |||||||||||
| PHÚ THỌ | 76,000 | 10,000 | -4,000 | 8,000 | -6,000 | 10,000 | 1,000 | 8,000 | 0 | ||
| SƠN LA | |||||||||||
| SƠN LA | 76,000 | ||||||||||
| ĐIỆN BIÊN | |||||||||||
| ĐIỆN BIÊN | 75,000 | ||||||||||
| LÀO CAI | |||||||||||
| LÀO CAI | 75,000 | ||||||||||
| TUYÊN QUANG | |||||||||||
| TUYÊN QUANG | 75,000 | ||||||||||
| THÁI NGUYÊN | |||||||||||
| THÁI NGUYÊN | 75,500 | 10,000 | -4,000 | 8,000 | -6,000 | 10,000 | 1,000 | 8,000 | 0 | ||
| CAO BẰNG | |||||||||||
| CAO BẰNG | 75,000 | ||||||||||
| BẮC NINH | |||||||||||
| BẮC NINH | 76,500 | 10,000 | -4,000 | 8,000 | -6,000 | 10,000 | 1,000 | 8,000 | 0 | ||
| LẠNG SƠN | |||||||||||
| LẠNG SƠN | 75,000 | ||||||||||
| QUẢNG NINH | |||||||||||
| QUẢNG NINH | 76,000 | ||||||||||
| TP HẢI PHÒNG | |||||||||||
| TP HẢI PHÒNG | 76,000 | 10,000 | -4,000 | 8,000 | -6,000 | 10,000 | 1,000 | 8,000 | 0 | ||
| HƯNG YÊN | |||||||||||
| HƯNG YÊN | 76,500 | 11,000 | -2,250 | 8,000 | -6,000 | 12,000 | 500 | 8,000 | 0 | ||
| LAI CHÂU | |||||||||||
| LAI CHÂU | 75,000 | ||||||||||
| MIỀN TRUNG | |||||||||||
| MIỀN TRUNG | 74,944 | 11,833 | -1,854 | 11,357 | -3,500 | 11,444 | -181 | 10,071 | -143 | 9,214 | 0 |
| QUẢNG TRỊ | |||||||||||
| QUẢNG TRỊ | 76,000 | 11,000 | -2,500 | 8,000 | -9,000 | 11,000 | 0 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| TP HUẾ | |||||||||||
| TP HUẾ | 75,000 | 10,000 | -3,000 | 11,500 | -2,500 | 10,000 | 0 | 9,500 | -500 | 9,000 | 0 |
| TP ĐÀ NẴNG | |||||||||||
| TP ĐÀ NẴNG | 74,000 | 14,000 | -1,500 | 13,000 | -2,000 | 12,000 | -1,000 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| QUẢNG NGÃI | |||||||||||
| QUẢNG NGÃI | 76,000 | 11,500 | -2,000 | 12,500 | -2,000 | 11,000 | 0 | 10,000 | 0 | 9,500 | 0 |
| ĐẮK LẮK | |||||||||||
| ĐẮK LẮK | 76,000 | 13,000 | -1,000 | 13,500 | -1,000 | 11,500 | -500 | 10,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| GIA LAI | |||||||||||
| GIA LAI | 74,500 | 11,500 | -1,500 | 7,000 | -7,500 | 12,500 | -500 | 10,000 | -500 | 10,000 | 0 |
| ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||
| ĐÔNG NAM BỘ | 73,667 | 12,500 | -333 | 11,667 | 167 | 11,625 | -375 | 11,167 | -667 | 9,000 | 0 |
| KHÁNH HÒA | |||||||||||
| KHÁNH HÒA | 72,500 | 13,000 | -500 | 14,000 | -500 | 11,500 | -500 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| LÂM ĐỒNG | |||||||||||
| LÂM ĐỒNG | 73,000 | 12,500 | -500 | 14,000 | -500 | 12,250 | -250 | 10,500 | -500 | 9,000 | 0 |
| ĐỒNG NAI | |||||||||||
| ĐỒNG NAI | 74,000 | 13,000 | 0 | 13,000 | 0 | 11,000 | -500 | 11,500 | -750 | 9,000 | 0 |
| TÂY NAM BỘ | |||||||||||
| TÂY NAM BỘ | 73,571 | 10,214 | -857 | 10,000 | 143 | 10,833 | -244 | 11,100 | -250 | 7,625 | 125 |
| TP HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
| TP HỒ CHÍ MINH | 74,000 | 12,000 | -500 | 8,000 | 1,000 | 10,750 | -250 | 9,500 | -500 | 9,000 | 0 |
| TÂY NINH | |||||||||||
| TÂY NINH | 72,000 | 9,500 | -500 | 10,500 | -500 | 9,000 | 0 | 11,500 | 0 | 5,000 | 0 |
| VĨNH LONG | |||||||||||
| VĨNH LONG | 75,000 | 10,750 | -1,500 | 9,000 | 1,500 | 9,000 | -1,000 | 11,500 | 500 | 6,500 | 500 |
| CÀ MAU | |||||||||||
| CÀ MAU | 74,000 | 11,000 | -1,000 | 12,000 | -1,000 | 11,500 | -500 | 11,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| TP CẦN THƠ | |||||||||||
| TP CẦN THƠ | 73,000 | 10,000 | -1,000 | 11,000 | -1,000 | 11,500 | -250 | 12,000 | -250 | 7,000 | 0 |
| AN GIANG | |||||||||||
| AN GIANG | 72,000 | 9,500 | -500 | 7,500 | -500 | 11,500 | -250 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 |
| ĐỒNG THÁP | |||||||||||
| ĐỒNG THÁP | 74,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 12,000 | -500 | 11,500 | -1,250 | 9,000 | 0 |
CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM
GREENFEED VIỆT NAM
Đường tỉnh 832, Ấp 5 Nhựt Chánh, Xã Bình Đức, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Sđt: (+84) 272 363 2881
Fax: (+84) 272 363 3374
Email: info@greenfeed.com.vn
