Bảng giá thị trường
Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi GREENFEED luôn không ngừng cập nhật thông tin thị trường: biến động giá, các dự đoán về dịch bệnh… cung cấp đến Khách Hàng những nội dung hữu ích
Con Giống - Cập nhật ngày 25/09/2025
Thị trường |
HEO GREENFEED |
DOC VỊT GRIMAUD (VNĐ/CON) |
DOC VỊT CHERRY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ 90 NGÀY (VNĐ/CON) |
DOC GÀ THẢ VƯỜN (VNĐ/CON) |
DOC GÀ TRE (VNĐ/CON) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2025 | 25-09-2025 | KỲ TRƯỚC | 25-09-2025 | KỲ TRƯỚC | 25-09-2025 | KỲ TRƯỚC | 25-09-2025 | KỲ TRƯỚC | 25-09-2025 | KỲ TRƯỚC | |
MIỀN BẮC | |||||||||||
MIỀN BẮC | 55,899 | 23,091 | -140 | 24,000 | -167 | 16,273 | -1,013 | 16,000 | 0 | ||
TP HÀ NỘI | |||||||||||
TP HÀ NỘI | 56,450 | 23,000 | 0 | 24,000 | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | ||
HÀ TĨNH | |||||||||||
HÀ TĨNH | 55,500 | ||||||||||
NGHỆ AN | |||||||||||
NGHỆ AN | 53,700 | 23,000 | 0 | 24,000 | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | ||
THANH HÓA | |||||||||||
THANH HÓA | 55,821 | ||||||||||
NINH BÌNH | |||||||||||
NINH BÌNH | 56,792 | 23,333 | -167 | 24,000 | 0 | 17,000 | 0 | 16,000 | 0 | ||
PHÚ THỌ | |||||||||||
PHÚ THỌ | 56,650 | 23,000 | 0 | 24,000 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | |||
SƠN LA | |||||||||||
SƠN LA | 54,595 | ||||||||||
ĐIỆN BIÊN | |||||||||||
ĐIỆN BIÊN | 55,650 | ||||||||||
LÀO CAI | |||||||||||
LÀO CAI | 56,350 | ||||||||||
TUYÊN QUANG | |||||||||||
TUYÊN QUANG | 55,360 | ||||||||||
THÁI NGUYÊN | |||||||||||
THÁI NGUYÊN | 56,420 | 23,000 | 0 | 24,000 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | |||
CAO BẰNG | |||||||||||
CAO BẰNG | 55,550 | ||||||||||
BẮC NINH | |||||||||||
BẮC NINH | 56,900 | 23,000 | 0 | 24,000 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | |||
LẠNG SƠN | |||||||||||
LẠNG SƠN | 55,550 | ||||||||||
QUẢNG NINH | |||||||||||
QUẢNG NINH | 56,400 | ||||||||||
TP HẢI PHÒNG | |||||||||||
TP HẢI PHÒNG | 56,400 | 23,000 | 0 | 24,000 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | |||
HƯNG YÊN | |||||||||||
HƯNG YÊN | 56,560 | 23,000 | 0 | 24,000 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | |||
LAI CHÂU | |||||||||||
LAI CHÂU | 54,650 | ||||||||||
MIỀN TRUNG | |||||||||||
MIỀN TRUNG | 55,375 | 22,250 | -625 | 21,600 | -400 | 16,050 | 328 | 10,000 | 0 | 10,714 | 0 |
QUẢNG TRỊ | |||||||||||
QUẢNG TRỊ | 54,750 | 24,000 | 0 | 23,000 | 0 | 15,667 | 0 | 9,000 | 0 | ||
TP HUẾ | |||||||||||
TP HUẾ | 54,000 | 21,000 | -4,000 | 20,000 | -1,000 | 15,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
TP ĐÀ NẴNG | |||||||||||
TP ĐÀ NẴNG | 56,000 | 23,000 | 0 | 22,000 | 0 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||
QUẢNG NGÃI | |||||||||||
QUẢNG NGÃI | 54,000 | 22,000 | 0 | 19,000 | 1,000 | 9,000 | 0 | ||||
ĐẮK LẮK | |||||||||||
ĐẮK LẮK | 55,500 | 21,000 | -500 | 20,500 | -500 | 18,000 | 0 | 10,000 | 0 | ||
GIA LAI | |||||||||||
GIA LAI | 55,333 | 21,500 | -500 | 22,500 | -500 | 18,500 | -500 | 20,000 | 0 | ||
ĐÔNG NAM BỘ | |||||||||||
ĐÔNG NAM BỘ | 58,389 | 21,111 | -14 | 22,278 | 28 | 15,423 | 241 | 17,400 | 1,150 | 11,000 | 875 |
KHÁNH HÒA | |||||||||||
KHÁNH HÒA | 57,750 | 22,000 | 0 | 23,000 | 0 | 12,250 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
LÂM ĐỒNG | |||||||||||
LÂM ĐỒNG | 58,250 | 20,750 | 83 | 22,125 | 125 | 17,083 | 83 | 20,000 | 2,000 | 12,667 | 2,333 |
ĐỒNG NAI | |||||||||||
ĐỒNG NAI | 58,750 | 21,500 | 0 | 22,000 | 0 | 15,667 | 0 | 16,000 | 0 | 10,000 | 0 |
TÂY NAM BỘ | |||||||||||
TÂY NAM BỘ | 57,933 | 20,800 | 0 | 21,800 | 67 | 14,583 | -364 | 13,188 | 423 | 9,133 | 196 |
TP HỒ CHÍ MINH | |||||||||||
TP HỒ CHÍ MINH | 58,667 | 21,500 | 0 | 22,833 | 0 | 13,000 | -500 | 14,500 | 500 | 9,667 | 0 |
TÂY NINH | |||||||||||
TÂY NINH | 59,500 | 22,500 | 0 | 23,500 | 0 | 14,333 | -333 | 16,250 | 1,250 | 9,000 | 0 |
VĨNH LONG | |||||||||||
VĨNH LONG | 55,333 | 22,167 | 0 | 22,333 | 333 | 15,500 | -1,000 | 15,333 | 1,000 | 9,333 | 333 |
CÀ MAU | |||||||||||
CÀ MAU | 58,500 | 20,000 | 0 | 21,000 | 0 | 14,000 | 0 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 |
TP CẦN THƠ | |||||||||||
TP CẦN THƠ | 58,667 | 19,333 | 0 | 20,667 | 0 | 14,333 | -167 | 12,167 | -83 | 8,667 | 167 |
AN GIANG | |||||||||||
AN GIANG | 59,000 | 22,000 | 0 | 22,750 | 0 | 14,667 | -500 | 11,333 | 0 | 9,500 | 500 |
ĐỒNG THÁP | |||||||||||
ĐỒNG THÁP | 57,250 | 18,000 | 0 | 20,000 | 0 | 15,000 | 0 | 12,000 | 0 | 9,500 | 0 |
CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM
GREENFEED VIỆT NAM
Đường tỉnh 832, Ấp 5 Nhựt Chánh, Xã Bình Đức, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Sđt: (+84) 272 363 2881
Fax: (+84) 272 363 3374
Email: info@greenfeed.com.vn